Home › Sources › Jasińskis in all sources
Poll tax · hearth tax · castle court records
Jasińskis in all sources
Records of the surname Jasiński — in the sources also Jasieński — and of its feminine form in the three source studies of this site: in the poll-tax registers of 1673, 1674 and 1676, in the hearth-tax registers of 1775–1794 and in the Łuków castle court records of 1743–1744.
Dear reader, remember that this is an AI study, that it may contain errors; treat it as indicative and verify it for yourself.
This page sets records side by side, not people. We link no one across sources or across years and build no pedigree out of these records: the same given name with the same surname in two registers are two records, not proof that the same person is meant.
The criterion is the index of each study: the records here are those that the index keeps under the form Jasiński or Jasińska. A record that the index has not brought to this form does not stand here — all the forms of surnames are in the list of surnames from all sources. The numbers are counted by the program from the data of the studies every time the site is built.
At a glance
- Poll tax 1673 — named records 25
- Poll tax 1674 — named records 24
- Poll tax 1676 — named records 25
- Hearth tax 1775–1794 — occurrences on the cards 120 · card-index items 80
- Castle court records 1743–1744 — entries with a person of this surname 50 · entries according to the index of surnames 50
Given names that stand with this surname in more than one source: Andrzej, Baltazar, Elżbieta, Felicjan, Franciszek, Jakub, Jan, Kazimierz, Maciej, Marcin, Marianna, Michał, Paweł, Stanisław, Stefan, Tomasz, Wojciech, Zofia. A coincidence of given names does not prove that the same people are meant — this page links no persons with one another.
Poll tax 1673, 1674 and 1676
Every named record that the index of persons of the study keeps under the form Jasiński or Jasińska — register by register, in the order of the manuscript. The record stands in the wording of the register; reading notes and excerpts of the leaves — in the poll-tax study.
Register of 1673
| Place | Card | l. | Record in the register | Surname | Forename | Cognomen | Household members | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołaszyn | k. 4 | 19 | Jego Mosc Pan Marcian Jasinski od osoby swey y Małzonki zło 4/15 czeladnika, dziewki, wyrostka, Poddanych wsi teyze osob 4 dał ws[z]tko fl 11/15 | Jasiński | Marcjan | małżonka, czeladnik, dziewka, wyrostek | 11 fl. 15 gr. | |
| Śmiary | k. 5v | 12 | Pan Stanisław Jasienski dał od Siebie, Zony, Niebergasty, Chłopca, ten zynagos fl 3 | Jasiński | Stanisław | żona, chłopiec | 3 fl. | |
| Jasionka | k. 13v | 2 | Pan Andrzey Jasienski Koslik od siebie Małżonki Corki fl | Jasiński | Andrzej | Koslik | małżonka, córka | 2 fl. |
| Jasionka | k. 13v | 4 | Pan Jakub Jasienski Ja[.]kowicz od siebie Małżon: Corki fl | Jasiński | Jakub | Ja[.]kowicz | małżonka, córka | 2 fl. |
| Jasionka | k. 13v | 5 | Pan Jerzy Jasienski od Siebie Małżon: Parobka dziewki Komornice fl | Jasiński | Jerzy | małżonka, parobek, dziewka, komornica | 4 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 8 | Pan Michał Jasienski od Siebie Małżon: corek dwoch fl | Jasiński | Michał | małżonka, córka, córka | 2 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 11 | Pan Thomasz Jasienski dał od Siebie Małżonki Siostry | Jasiński | Tomasz | małżonka, siostra | 2 fl. | |
| Jasionka | k. 13v | 12 | Pan Andrzey Jasienski od Siebie Małżonki Corki | Jasiński | Andrzej | małżonka, córka | 2 fl. | |
| Jasionka | k. 13v | 13 | Pan Paweł Jasienski od Siebie Małżonki fl | Jasiński | Paweł | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 14 | Pan Benedikt Jasienski od Siebie Małżonki | Jasiński | Benedykt | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 15 | Pan Piotr Jasienski od Siebie Małżonki Syna Corki fl | Jasiński | Piotr | małżonka, syn, córka | 2 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 16 | Pan Paweł Jasienski Sam od siebie tylko fl | Jasiński | Paweł | 1 fl. | ||
| Jasionka | k. 13v | 17 | Pani Maryna Jasionska Wdowa od Siebie y Syna | Jasińska | Maryna | syn | 1 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 18 | Pan Grzegorz Jasienski od Siebie żony Corki Siostr dwoch Syna | Jasiński | Grzegorz | żona, córka, siostra, siostra, syn | 3 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 20 | Pan Stephan Jasienski od Siebie y Małżonki | Jasiński | Stefan | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 21 | Pan Woyciech Jasienski od Siebie Syna y Corki | Jasiński | Wojciech | syn, córka | 2 fl. | |
| Jasionka | k. 13v | 23 | Pan Maciey Jasinsky dał od siebie Małżonki Siostri | Jasiński | Maciej | małżonka, siostra | 2 fl. | |
| Jasionka | k. 13v | 24 | Pan Walenty Jasinski sen[ior] dał od siebie y Żony | Jasiński | Walenty | żona | 1 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 13v | 27 | Pan Walirian Jasinski od siebie Małżonki, Syna, lat | Jasiński | Walerian | małżonka, syn | 2 fl. | |
| Jasionka | k. 13v | 28 | Pan Andrzey Jasinski Lenartowicz od siebie Małżonki dziewki dał | Jasiński | Andrzej | Lenartowicz | małżonka, dziewka | 2 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 13v | 29 | Pani Jadwiga Jasinska Sewerynowa od siebie Syna Corki Lat niemaiącey dała fl | Jasińska | Jadwiga | Sewerynowa | syn, córka | 1 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 13v | 32 | Pan Lenart Jasienski dał od Siebie Małżonki Corki | Jasiński | Lenart | małżonka, córka | 2 fl. | |
| Tchórzew-Plewki | k. 20 | 12 | Pan Kazimierz Jasienski dał od Siebie Małzonki Szwagra swego Sen chłop d[.]a | Jasiński | Kazimierz | żona, szwagier | 2 fl. | |
| Zembry | k. 29v | 10 | Pani Jasienska Wdowa dała od siebie Samey półtalera | Jasińska | Pani Jasienska Wdowa | 1 fl. | ||
| Łęcznowola | k. 30 | 21 | Pan Woyciech Jasienski dał od siebie y Synow 2 | Jasiński | Wojciech | syn | 2 fl. |
Register of 1674
| Place | Card | l. | Record in the register | Surname | Forename | Cognomen | Household members | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołaszyn | s059-L | 16 | JchMc Sam z JCymka. Czeladnik Bo[y]slewski Wolnica Parobek Dziewczyna Zuzanna Dziewka Maryna | Jasiński | Marcjan | JCymka, czeladnik Bo[y]slewski, wolnica, parobek, dziewczyna Zuzanna, dziewka Maryna | 8 fl. 15 gr. | |
| Gołaszyn | k. 56 | 22 | Pn Stanisław Jasinski z Małzonką, Syn | Jasiński | Stanisław | małżonka, syn | 1 fl. 15 gr. | |
| Zawady | k. 95v | 16 | Zophia Iasinska, Baba ktora pilnuie dzieci, Ian Wolnica, | Jasińska | Zofia | czeladź | 3 fl. | |
| Tchórzew (Zbuczyn) | k. 98v | 21 | Pa[d]uzanna z Corką Iasinska. | Jasińska | córka | 1 fl. | ||
| Wielgórz | k. 158 | 5 | Mikolai Iasinski Zona Marina | Jasiński | Mikołaj | Zona Marina | 1 fl. | |
| Jasionka | k. 169 | 3 | Pn Andrzey Jasinski Barthoszowicz Zona Corka Siostra Jadwiga: | Jasiński | Andrzej | Bartosiewicz | Zona, Corka, Siostra | 2 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169 | 5 | P Stephan Jasinski: Dubaszowic z Zona | Jasiński | Stefan | Dubasiewicz | Zona | 1 fl. |
| Jasionka | k. 169 | 6 | P Valerian Jasinski Dubaszowicz Zona y Corka Anna, | Jasiński | Walerian | Dubasiewicz | Zona, Corka | 2 fl. |
| Jasionka | k. 169 | 9 | P Lenard Jasinski z Zona y Corka | Jasiński | Lenard | Zona, Corka | 2 fl. | |
| Jasionka | k. 169 | 10 | P Thomasz Jasinski: Mąka z Zona Brat Wawrzyniec Siostra n[…] Zona Elżbietha | Jasiński | Tomasz | Mąka | Zona, Brat, Siostra | 2 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169 | 11 | P Maciey Jasinski: Bronisiak z Zona | Jasiński | Maciej | Bronisiak | Zona | 1 fl. |
| Jasionka | k. 169v | 1 | P Jakub Jasinski Dubaszowicz. z Zona y Corka | Jasiński | Jakub | Dubasiewicz | Zona, Corka | 2 fl. |
| Jasionka | k. 169v | 2 | Pni Elzbietha Dubaszowicowa Jasinska z Synem y Corka | Jasińska | Elżbieta | Dubasiewicz | Synem, Corka | 1 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169v | 3 | P Marianna Jasinska Dubaszewicowa z Synem y Corka. | Jasińska | Marianna | Dubasiewicz | Synem, Corka | 1 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169v | 10 | P Michał Jasinski z Zona Corek Dwie | Jasiński | Michał | Zona, Corek | 2 fl. 15 gr. | |
| Jasionka | k. 169v | 12 | P Andrzey Jasinski: Kochanek z Zona Syn y Corka | Jasiński | Andrzej | Kochanek | Zona, Syn, Corka | 2 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169v | 16 | Pn Seweryn Jasinski: Michalik z Zona Syn y Corka | Jasiński | Seweryn | Michalik | Zona, Syn, Corka | 2 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169v | 17 | P Grzegorz Jasinski Koslik z Zona Syn y Corka y Siostra Stryieczna Marcianna | Jasiński | Grzegorz | Koslik | Zona, Syn, Corka, Siostra | 3 fl. |
| Jasionka | k. 169v | 18 | P Stanisł: Jasinski Bartoszowicz z Zona. | Jasiński | Stanisław | Bartosiewicz | Zona | 1 fl. |
| Jasionka | k. 169v | 19 | P Jan Barthosowicz z Zona | Jasiński | Jan | Bartosiewicz | Zona | 1 fl. |
| Jasionka | k. 169v | 20 | P Marcin Barthosowicz Jasinski z Zona Siostra Zony Brat teyże Zony y Dziewka. | Jasiński | Marcin | Bartosiewicz | Zona, Siostra, Brat, Dziewka | 3 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169v | 21 | Pn Andrzey Jasinski Lenartowic z Zona Parobek y Dziewka | Jasiński | Andrzej | Lenartowic | Zona, Parobek, Dziewka | 3 fl. 15 gr. |
| Jasionka | k. 169v | 22 | P Benedykt Jasinski Dubaszowic z Zona y matka Zony | Jasiński | Benedykt | Dubasiewicz | Zona, matka | 2 fl. |
| Jasionka | k. 169v | 23 | P Jerzy Jasinski z Zona | Jasiński | Jerzy | Zona | 1 fl. |
Register of 1676
| Place | Card | l. | Record in the register | Surname | Forename | Cognomen | Household members | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gołaszyn | leaf 501 | 19 | P. Stanisław Jasinski z Małzonką y Dziewka | Jasiński | Stanisław | małżonka, dziewka | 5 fl. | |
| Gołaszyn | leaf 501 | 32 | P. Marcyan Jasinski młodzieniec | Jasiński | Marcjan | 0 fl. 15 gr. | ||
| Gołaszyn | leaf 502 | 2 | Jeym P. Jasinska, Cielemecki z Zoną y Dziewka | Jasińska | żona, dziewka | 10 fl. | ||
| Jasionka | leaf 509 | 32 | Szlachetny Tomasz Macik Jasinski z Zoną | Jasiński | Tomasz | Macik | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 1 | Szlachetny Lenart Koslik Jasinski z Zoną | Jasiński | Lenart | Koslik | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 4 | Szla: Waleryan Jasinski z Zoną | Jasiński | Walerian | żona | 3 fl. | |
| Jasionka | leaf 510 | 5 | Szla: Stefan Jdzkowicz Jasinski z Zoną | Jasiński | Stefan | Jdzkowicz | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 7 | Szla: Andrzey Szymaniak Jasinski z Zoną y Siostra | Jasiński | Andrzej | Szymaniak | żona, siostra | 4 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 9 | Szla: Jerzy Kochanek Jasinski z Zoną | Jasiński | Jerzy | Kochanek | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 10 | Szla: Benedykt Jasinski z Zoną y Matką | Jasiński | Benedykt | żona, matka | 4 fl. | |
| Jasionka | leaf 510 | 11 | Szla: Andrzey Lenartowicz Jasinski z Zoną y Dziewka tegoz Komornika z Zoną | Jasiński | Andrzej | Lenartowicz | żona, dziewka, komornik, żona | 9 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 12 | Szla: Maciey Gai Jasinski, z Zoną Dziewka y Siostra | Jasiński | Maciej | Gai | żona, dziewka, siostra | 6 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 13 | Szla: Jan Gai Jasinski z Zoną | Jasiński | Jan | Gai | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 14 | Szla: Stanisław Jasinski Gai z Zoną | Jasiński | Stanisław | Gai | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 15 | Szla: Grzegorz Jasinski Koslik z Zoną, Syn Corek dwie y Siostra iego przynim | Jasiński | Grzegorz | Koslik | żona, syn, córka, córka, siostra | 7 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 16 | Szla: Andrzey Michalik Jasinski z Zoną matka y Siostra iego | Jasiński | Andrzej | Michalik | żona, matka, siostra | 5 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 17 | Szla: Andrzey Kochanek Jasinski z Zoną y Corką | Jasiński | Andrzej | Kochanek | żona, córka | 4 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 18 | Szla: Maciey Jasinski Broniszcach z Zoną | Jasiński | Maciej | Broniszcach | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 20 | Szla: Stanisław Michalik Jasinski z Zoną | Jasiński | Stanisław | Michalik | żona | 3 fl. |
| Jasionka | leaf 510 | 21 | Szla: Michał Jasinski z Zoną y Corka | Jasiński | Michał | żona, córka | 4 fl. | |
| Jasionka | leaf 510 | 27 | Szla: Jakubowa Jasinska Wdowa z Synem y Corką | Jasińska | Jakubowa | syn, córka | 3 fl. | |
| Jasionka | leaf 510 | 28 | Szla: Pawłowa Jasinska Wdowa z Corką | Jasińska | Pawłowa | córka | 3 fl. | |
| Jasionka | leaf 510 | 30 | Szla: Jakubowa Markowiczowna Jasinska Wdowa | Jasińska | Jakubowa | 0 fl. 15 gr. | ||
| Tchórzew-Plewki | leaf 529 | 3 | Wies Plewki Thorzew. P. Kazimierz Jasinski z Małzonką | Jasiński | Kazimierz | małżonka | 3 fl. | |
| Łęcznowola | leaf 554 | 4 | P. Jasinska z Synem | Jasińska | syn | 2 fl. |
Hearth tax 1775–1794
Items of the card index of transcripts in which a person indexed under the surname Jasiński stands — register by register, locality by locality. Hearths are the number for the whole item; where an item covers several persons, it is shared among them. The extract stands in the wording of the card. The family's hearth count and its localities — on the Jasiński entry in the hearth tax.
Hearth tax register 1775
| Place | Item | Card | Persons of this surname | Hearths of the item | Extract |
|---|---|---|---|---|---|
| Borki-Kosiorki | 2 | card 1) | Jasiński | 2 | część Jasińskiego – 2 dymy |
| Borki-Paduchy | 2 | card 1) | Mateusz Jasiński | 1 | 2) w części Mateusza Jasinskiego dym 1, |
| Borki-Sołdy | 5 | card 1) | Jasiński | 1 | 5) część Jasińskiego 1 dym |
| Chromna | 9 | card 1) | Jasiński | 2 | 9) cz. Jasińskiego dymów 2 |
| Dziewule | 1 | card 1) | Jasiński | 13 | 1) cz. Jasinskiego. dymów 13 |
| Gołaszyn | 1 | card 1) | Baltazar Jasiński | 9 | cz. Jasinskiego dymów 9 |
| Januszówka | 6 | card 1) | Jasiński | 2 | 6) cz. Jasinskiego 2 dymy. Ogółem: 10 dymów. |
| Jasionka | 1 | card 1) | „Wª” Jasiński | 11 | cz. Wᵃ Jasinskiego dymów 11. |
| Jasionka | 2 | card 1) | Wincenty Jasiński | 2 | cz. Wincentego Jasinskiego dymów 2. |
| Jasionka | 3 | card 1) | Bartłomiej Jasiński, Franciszek Jasiński, Łukasz Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Stefan Jasiński, Tomasz Jasiński | 6 | części: Stefana, Michała, ~Tomasza~, Bartłomieja, Franciszka, Łukasza, Mateusza — Jasinskich po 1 dymie = 6 dymów |
| Jasionka | 14 | card 2) | Antoni Jasiński | 1 | cz. Antoniego Jasinskiego Pusta dym 1, |
| Jasionka | 15 | card 2) | Franciszek Jasiński | 2 | cz. Franciszka ~Borkowskiego~ Jasińskiego: 2 dym |
| Koziestany | 1 | card 1) | Wojciech Jasiński | 1 | cz. Woyciecha Jasinskiego 1, |
| Łęcznowola | 20 | — | Wojciech Jasiński «Dubasiewicz» | 1 | cz. Woyciecha Jasinskiego Dubasiewicza 1 |
| Łęcznowola | 21 | — | Adam Jasiński | 1 | cz. Sukcess. Adama Jasinskiego 1 |
| Smolanka | 2 | — | Jasiński | 3 | cz. Jasinskiego " 3, |
| Stare Okniny | 1 | card 1) | Jasiński | 5 | 1) cz. Jasińskiego dymów 5 |
| Tchórzew-Plewki | 7 | card 1) | Feliks Jasiński | 1 | 7) cz. Feliksa Jasinskiego – dym 1, |
| Zalesie | 6 | card 1) | Baltazar Jasiński | 4 | 6) cz. Jasińskiego – dymów 4 |
| Zdany | 4 | card 1) | Ignacy Jasiński, Paweł Jasiński | 2 | 4) cz. Pawła, i Ignacego Jasinskich po 1 dymie - dymów 2, |
Hearth tax register 1789
| Place | Item | Card | Persons of this surname | Hearths of the item | Extract |
|---|---|---|---|---|---|
| Dziewule | 1 | card 3) | Franciszek Xawery Jasiński | 44 | T89 cz. Franc. Jasińskiego miecznika ziemi i sędz. grodz. Łukow. z częściami na wsiach: Jasionce, Chromney, Januszowie, Kostostanach, Borkach, Sołdach, Kosiorkach iˣ ~Smolance~ złączona : 1 dwór, 5 browarów, 6 karcz., 30 chat. o 2 gosp., 2 chat. z ogr. ~bez gruntu i ogr.~ = 44 d. |
| Jasionka | 1 | card 3) | Bartłomiej Jasiński, Jacek Jasiński, Jakub Jasiński, Jan Jasiński, Karol Jasiński, Maciej Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Wincenty Jasiński | 8 | cz. Wincentego, Jakuba, Mateusza, Michała, Tomasza, suk. Jana, Bartłomieja, ~Macieja i Karola (1 dwór)~, Jacka, Jasińskich (każdy po 1 dworze) = 8 d. |
| Jasionka | 10 | card 4) | Karol Jasiński, Maciej Jasiński | 2 | cz. Macieja i Karola Jasińskich — obaj 2 dwory |
| Ławki | 1 | card 1) | Baltazar Jasiński | 32 | T89 — Baltazara Jasińskiego pisarza ziemi czerskiey z częściami na wsiach Gołaszynie i Zalesiu: dwór, 3 brow., 3 karcz., 20 chat. o 1 gosp., 5 chat. z ogrod. ~~bez gr. i ogr.~~ = 32 d. |
| Modrzew | 11 | card 5) | Wiktoryn Jasiński | 1 | cz. Wiktoryna Jasińskiego 1 dwór |
| Tchórzew-Plewki | 3 | card 3) | Felicjan Jasiński | 1 | 3) cz. Felicjana Jasińskiego 1 d, |
| Zdany | 4 | card 4) | Ignacy Jasiński, Paweł Jasiński | 2 | cz. Ignacego, Pawła Jasinskich (po 1 dworze) = 2 d. |
List of possessors of holdings of 1789
| Place | Item | Card | Persons of this surname | Hearths of the item | Extract |
|---|---|---|---|---|---|
| Borki-Kosiorki | 27 | card 5) | Franciszek Xawery Jasiński | — | T₀89 – c. d. część na Borkach Xawerego Jasieńskiego, mieczn. Łukowskiego. zob. Dziewule. |
| Borki-Paduchy | 6 | card 5) | Mateusz Jasiński | — | „ Mateusza Jasieńskiego |
| Chromna | 1 | card 5) | Franciszek Xawery Jasiński | — | T₀89 – część na Chromney Xawerego Jasieńskiego, miecznika Łukowskiego. zob. Dziewule. |
| Chromna | 19 | card 5) | Jakub Jasiński | — | cz. Jakuba Jasieńskiego |
| Dziewule | 1 | card 6) | Franciszek Xawery Jasiński | — | T₀89 – części Xawerego Jasieńskiego, miecznika Łukowskiego na wsiach: Dziewulach, Jasionce, Chromney, Januszówce, Koziestanach, Borkach¹⁾, Krasusach²⁾, Okninach – propinacja; 1) prawdop. Borki Kosiorki! – 2) Krasusze Smolanka |
| Gołaszyn | [no number] | card 9) | Baltazar Jasiński | — | części Baltazara Jasieńskiego, pisarza ziemskiego i grodzk. czerskiego – zob. Ławki. |
| Januszówka | 1 | card 3) | Franciszek Xawery Jasiński | — | T₀89 - część na Januszówce Xawerego Jasieńskiego, miecznika Łukowskiego. zob. Dziewule |
| Jasionka | 1 | card 6) | Franciszek Xawery Jasiński | — | T₀89 — części na Jasionce. Xawerego Jasienskiego, miecznika Łukow. — zob. Dziewule. |
| Jasionka | 2 | card 6) | Wincenty Jasiński | — | cz. Wincentego Jasienskiego |
| Jasionka | 7 | card 6) | Jakub Jasiński | — | cz. Jakuba Jasienskiego |
| Jasionka | 11 | card 6) | Jacek Jasiński | — | cz. Jacka Jasienskiego |
| Jasionka | 15 | card 6) | Michał Jasiński | — | cz. Michała Jasienskiego |
| Jasionka | 16 | card 6) | Tomasz Jasiński | — | cz. Tomasza Jasienskiego |
| Jasionka | 19 | card 6) | Bartłomiej Jasiński | — | cz. Bartłomieja Jasienskiego |
| Jasionka | 27 | card 7) | Maciej Jasiński | — | cz. Macieja Jasienskiego |
| Jasionka | 28 | card 7) | Karol Jasiński | — | cz. Karola Jasienskiego |
| Koziestany | 1 | card 3) | Franciszek Xawery Jasiński | — | T₀89 – część na Koziestanach . Xawerego Jasieńskiego, mieczn. Łukowskiego – zob. Dziewule. |
| Łęcznowola | 20 | — | Wojciech Jasiński «Dubasiewicz» | — | cz. Wojciecha Jasieńskiego |
| Smolanka | 21 | — | Franciszek Xawery Jasiński | — | cz. na Krasusach Xawerego Jasieńskiego, mieczn. Łukowskiego zob. Dziewule. |
| Ławki | 1 | card 2) | Baltazar Jasiński | — | T₀89 – Folw. Baltazara Jasienskiego, pisarza ziem. i grodz. czerskiego z częściami na Gołaszynie i Zalesiu; propinacja |
| Łuków | 63 | card 19) | Zofia Jasińska | — | cz. " Zofii Jasieńskiej |
| Modrzew | 18 | card 8) | Wiktor Jasiński | — | cz. Wiktra Jasieńskiego |
| Stare Okniny | 1 | card 7) | Franciszek Xawery Jasiński | — | T₀89 – część na Okninach Xawerego Jasieńskiego, miecznika Łukowskiego. zob. Dziewule. |
| Tchórzew-Plewki | 14 | card 6) | Wojciech Jasiński | — | cz. Wojciecha Jasieńskiego |
| Tchórzew-Plewki | 15 | card 6) | Wojciech Jasiński | — | części zastawne tegoż Wojcie-cha Jasieńskiego |
| Tchórzew-Plewki | 20 | card 7) | Felicjan Jasiński | — | cz. Felicjana Jasieńskiego |
| Zalesie | 1 | card 8) | Baltazar Jasiński | — | 1) części Baltazara Jasieńskiego, pisarza ziem. i grodz. czerskiego; zob. Ławki. |
| Zdany | 2 | card 6) | Jakub Jasiński | — | T₀89 – cz. na Zdanach Jakuba Jasieńskiego |
| Zdany | 7 | card 6) | Ignacy Jasiński | — | cz. Ignacego Jasieńskiego |
| Zdany | 8 | card 6) | Paweł Jasiński | — | cz. Pawła Jasieńskiego |
Hearth tax register 1790
| Place | Item | Card | Persons of this surname | Hearths of the item | Extract |
|---|---|---|---|---|---|
| Borki-Paduchy | C | card 2) | Mateusz Jasiński | 1 | C) cz. Mateusza Jasińskiego ————— 1 „ „ „ ;– |
| Dziewule | A | card 2) | Franciszek Xawery Jasiński | 40 | A) cz. Franc. Xawerego Jasińskiego wojskiego ziemi, sędziego grodzkiego i komisarza cyw.-wojsk. ziemi Łukowskiej z cz. na wsiach Jasionce, Okninach, Chromnej i Borkach Kosiorkach ————— 40 dymów wiejskich 2giej klasy.- |
| Gołaszyn | 1 | card 3) | Baltazar Jasiński | 8 | 1) cz. Baltazara Jasińskiego pisarza ziem. i grodz. czerskiego /pł. of./ dymów 8 |
| Jasionka | I | card 3) | Bartłomiej Jasiński, Franciszek Jasiński, Jacek Jasiński, Jakub Jasiński, Karol Jasiński, Maciej Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Wincenty Jasiński | 9 | I) cz. Bartłomieja; Hjacenta; Jakóba; Karola i Macieja; Mateusza; Michała; Tomasza; Wincentego i sukces. Franc. — Jasińskich — po 1 dymie – 9 dymów wiejskich 2giej klasy |
| Łęcznowola | 2 | — | Wojciech Jasiński «Dubasiewicz» | 1 | cz. Wojciecha Jasińskiego /pł. of./ dym 1 |
| Smolanka | 6 | — | Franciszek Xawery Jasiński | 4 | cz. Franciszka Xawerego Jasińskiego sędziego grodz. Łukow. /pł. of./ - dymów 4 |
| Ławki | 1 | card 1) | Baltazar Jasiński | 18 | T90. – Baltazara Jasińskiego pisarza ziemi i grodskiego czerskiego — dymów 18 |
| Modrzew | A | card 2) | Wiktor Jasiński | 1 | A) cz. Jasińskiego Wiktora ———— 1 dym wiejski 2giej klasy; |
| Tchórzew-Plewki | G | card 2) | Felicjan Jasiński, Wojciech Jasiński | 2 | G) cz. Felicjana i Wojciecha Jasińskich – po 1 dymie – 2 |
| Zdany | C | card 2) | Ignacy Jasiński, Paweł Jasiński | 2 | C) cz. Pawła i Ignacego - Jasińskich - po 1 dymie — 2 [dymy wiejskie 2giej klasy] |
Hearth tax register 1794
| Place | Item | Card | Persons of this surname | Hearths of the item | Extract |
|---|---|---|---|---|---|
| Borki-Paduchy | 3 | card 4) | Mateusz Jasiński | 1 | cz. Mateusza Jasinskiego 1 d. |
| Dziewule | 1 | card 5) | Franciszek Xawery Jasiński | 40 | cz. Franciszka Jasinskiego z częściami na Jasionce, Okninach, Chromnej, Borkach Kosiorkach – dymów 40; |
| Gołaszyn | 1 | card 4) | Baltazar Jasiński | 8 | cz. Baltazara Jasińskiego ——— 8 dymów |
| Jasionka | 2 | card 5) | Bartłomiej Jasiński, Franciszek Jasiński, Jacek Jasiński, Jakub Jasiński, Karol Jasiński, Maciej Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Wincenty Jasiński | 9 | cz. sukcesorów Franciszka, Mateusza, Tomasza, Karola i Macieja, Jacentego, Wincentego, Bartłomieja, Michała, Jakóba Jasinskich (po 1 dymie) = 9 d. |
| Łęcznowola | G | — | Wojciech Jasiński «Dubasiewicz» | 1 | cz. Wojciecha Jasińskiego — 1 dym |
| Smolanka | A | — | Franciszek Xawery Jasiński | 4 | cz. Jasińskiego ——— 4 dymy; |
| Modrzew | 13 | card 7) | Wiktor Jasiński | 1 | cz. Wiktora Jasińskiego 1 d.; |
| Tchórzew-Plewki | 9 | card 5) | Feliks Jasiński, Wojciech Jasiński | 2 | cz. Feliksa, Wojciecha, Jasińskich - po 1 dymie - 2 d.; |
| Zalesie | 4 | card 5) | Baltazar Jasiński | 5 | 4) cz. Baltazara Jasińskiego ——————— 5 „ i- |
| Zdany | 3 | card 5) | Ignacy Jasiński, Paweł Jasiński | 2 | cz. Ignacego, Pawła Jasinskich – po 1 dymie – 2 d.; |
A description of 1783 [the expansion of the siglum to be confirmed]
| Place | Item | Card | Persons of this surname | Hearths of the item | Extract |
|---|---|---|---|---|---|
| Dziewule | 1 | card 5) | Franciszek Xawery Jasiński | — | O83 (IX) – cząstki szlacheckie, część większa Jasinskiego, sędziego grodzkiego Łukowskiego; |
| Jasionka | 1 | card 4) | Franciszek Xawery Jasiński | — | O83 (IX) — Jasionka — częstki szlacheckie, część większa Jasinskiego sędziego grodzkiego łukowskiego; |
| Ławki | 1 | card 2) | Baltazar Jasiński | — | O83 (IX) – wieś dziedziczna Baltazara Jasinskiego, pisarza czerskiego; młynek na rz. Mała Krzna; |
The Łuków castle court records 1743–1744
Entries in which the table of persons of the study has a person of the surname Jasiński or Jasińska. For each: the date, the kind of legal act, the persons of this surname in the entry and a link to the full text in the castle court records study; the same, with the full translation of the entries and family trees, on the Jasiński entry.
| Date | Entry | Legal act | Persons |
|---|---|---|---|
| 15 January 1743 | entry 22 | Inscription of a sum and dower settlement (inscriptio, dotalitium) | Franciszka Jasińska, Jan Jasiński, Elżbieta Jasińska |
| 15 January 1743 | entry 23 | Life estate (advitalitas) | Franciszka Jasińska |
