Home › Sources › Jasionka in all sources
Poll tax · hearth tax · castle court records
Jasionka in all sources
Jasionka in the three source studies of this site: in the poll-tax registers of 1673, 1674 and 1676, in the hearth-tax registers of 1775–1794 with the 1787 census, and in the Łuków castle court records of 1743–1744 — source by source, year by year.
Dear reader, remember that this is an AI study, that it may contain errors; treat it as indicative and verify it for yourself.
This page sets records side by side, not people. We link no one across sources or across years: the same given name and surname in two registers are two records, not proof that the same person is meant. The numbers on this page are counted by the program from the data of the studies every time the site is built.
At a glance
- Poll tax 1673 — named records 30 · total of the amounts 96 fl.
- Poll tax 1674 — named records 35 · total of the amounts 87 fl.
- Poll tax 1676 — named records 34 · total of the amounts 157 fl. 15 gr.
- Hearth tax — hearths 1775 40 · hearths 1789 25 · hearths 1790 26 · hearths 1794 26 · population 1787 142
- Castle court records 1743–1744 — entries 12
Poll tax 1673, 1674 and 1676
The Jasionka block in each of the three registers — every line, in the order of the manuscript, together with the heading and the subheadings. The record stands in the wording of the register; beside it the form of the surname, given name and byname from the index of the study, the household members read from the record, and the amount. Reading notes for each record and the excerpts of the leaves — in the poll-tax study.
Register of 1673
heading in the register Jasionka- · leaves of the register k. 13v · lines in the block 34 · named records 30 · total of the amounts 96 fl.
| Card | l. | Record in the register | Surname | Forename | Cognomen | Household members | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k. 13v | 1 | Jasionka- | |||||
| k. 13v | 2 | Pan Andrzey Jasienski Koslik od siebie Małżonki Corki fl | Jasiński | Andrzej | Koslik | małżonka, córka | 2 fl. |
| k. 13v | 3 | Tenże od Poddanego y żony iego | 2 fl. | ||||
| k. 13v | 4 | Pan Jakub Jasienski Ja[.]kowicz od siebie Małżon: Corki fl | Jasiński | Jakub | Ja[.]kowicz | małżonka, córka | 2 fl. |
| k. 13v | 5 | Pan Jerzy Jasienski od Siebie Małżon: Parobka dziewki Komornice fl | Jasiński | Jerzy | małżonka, parobek, dziewka, komornica | 4 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 6 | Poddany Pana Szamockiego od siebie żony syna Corki fl | żona, syn, córka | 4 fl. | |||
| k. 13v | 7 | Tenże Pan Szamocki dał od Ks[..]y y [Par]obka Poddanych z żonami | Szamocki | 4 fl. | |||
| k. 13v | 8 | Pan Michał Jasienski od Siebie Małżon: corek dwoch fl | Jasiński | Michał | małżonka, córka, córka | 2 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 9 | Pan Woyciech Jastrzebski od Siebie żony Matki Parobka | Jastrzębski | Wojciech | żona, matka, parobek | 3 fl. | |
| k. 13v | 10 | Pan Jakub Borkowski dał od siebie y Małżonki fl | Borkowski | Jakub | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 11 | Pan Thomasz Jasienski dał od Siebie Małżonki Siostry | Jasiński | Tomasz | małżonka, siostra | 2 fl. | |
| k. 13v | 12 | Pan Andrzey Jasienski od Siebie Małżonki Corki | Jasiński | Andrzej | małżonka, córka | 2 fl. | |
| k. 13v | 13 | Pan Paweł Jasienski od Siebie Małżonki fl | Jasiński | Paweł | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 14 | Pan Benedikt Jasienski od Siebie Małżonki | Jasiński | Benedykt | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 15 | Pan Piotr Jasienski od Siebie Małżonki Syna Corki fl | Jasiński | Piotr | małżonka, syn, córka | 2 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 16 | Pan Paweł Jasienski Sam od siebie tylko fl | Jasiński | Paweł | 1 fl. | ||
| k. 13v | 17 | Pani Maryna Jasionska Wdowa od Siebie y Syna | Jasińska | Maryna | syn | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 18 | Pan Grzegorz Jasienski od Siebie żony Corki Siostr dwoch Syna | Jasiński | Grzegorz | żona, córka, siostra, siostra, syn | 3 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 19 | Pan Paweł Domanski od Siebie Corek dwoch | Domański | Paweł | córka, córka | 2 fl. | |
| k. 13v | 20 | Pan Stephan Jasienski od Siebie y Małżonki | Jasiński | Stefan | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 21 | Pan Woyciech Jasienski od Siebie Syna y Corki | Jasiński | Wojciech | syn, córka | 2 fl. | |
| k. 13v | 22 | Pan Paweł Chromienski dał od Syna swego y Małżonki dziewki Corek 2 | Chromiński | Paweł | syn, małżonka, dziewka, córka, córka | 3 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 23 | Pan Maciey Jasinsky dał od siebie Małżonki Siostri | Jasiński | Maciej | małżonka, siostra | 2 fl. | |
| k. 13v | 24 | Pan Walenty Jasinski sen[ior] dał od siebie y Żony | Jasiński | Walenty | żona | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 25 | Pan Paweł Borkowski dał od Siebie y Małżonki | Borkowski | Paweł | małżonka | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 13v | 26 | Pan Woyciech Dzierzanowski od Siebie Małżonki Synow 3 dziewki, dał | Dzierżanowski | Wojciech | małżonka, syn, syn, syn, dziewka | 4 fl. | |
| k. 13v | 27 | Pan Walirian Jasinski od siebie Małżonki, Syna, lat | Jasiński | Walerian | małżonka, syn | 2 fl. | |
| k. 13v | 28 | Pan Andrzey Jasinski Lenartowicz od siebie Małżonki dziewki dał | Jasiński | Andrzej | Lenartowicz | małżonka, dziewka | 2 fl. 15 gr. |
| k. 13v | 29 | Pani Jadwiga Jasinska Sewerynowa od siebie Syna Corki Lat niemaiącey dała fl | Jasińska | Jadwiga | Sewerynowa | syn, córka | 1 fl. 15 gr. |
| k. 13v | 30 | Robotny Woyciech Bierek Poddany JegoMości P. Okninskiego dał od siebie żony | Bierek | Wojciech | żona | 2 fl. | |
| k. 13v | 31 | Pani Katarzyna Pogonowska Wdowa od Siebie y dziewki dała fl | Pogonowska | Katarzyna | dziewka | 2 fl. | |
| k. 13v | 32 | Pan Lenart Jasienski dał od Siebie Małżonki Corki | Jasiński | Lenart | małżonka, córka | 2 fl. | |
| k. 13v | 33 | JegoMość Pan Seweryn Okninski Kancellarysta Przy Grodzk[ic]h Lubelski: od osoby y Kancellarzey fl 6 Radzikowskiego fl 2 Trzey czeladzi 8 fl | Okniński | Seweryn | czeladź | 16 fl. | |
| k. 13v | 34 | Item od Poddanych [...] osob 9 dał fl | 9 fl. |
Register of 1674
heading in the register Villa Jassoka · leaves of the register k. 169, k. 169v · lines in the block 43 · named records 35 · total of the amounts 87 fl.
| Card | l. | Record in the register | Surname | Forename | Cognomen | Household members | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k. 169 | 1 | Villa Jassoka | |||||
| k. 169 | 2 | Szlachetni | |||||
| k. 169 | 3 | Pn Andrzey Jasinski Barthoszowicz Zona Corka Siostra Jadwiga: | Jasiński | Andrzej | Bartosiewicz | Zona, Corka, Siostra | 2 fl. 15 gr. |
| k. 169 | 4 | P Woyciech Dzierzanowski: Zona Synow trzech | Dzierżanowski | Wojciech | Zona, Synow | 3 fl. | |
| k. 169 | 5 | P Stephan Jasinski: Dubaszowic z Zona | Jasiński | Stefan | Dubasiewicz | Zona | 1 fl. |
| k. 169 | 6 | P Valerian Jasinski Dubaszowicz Zona y Corka Anna, | Jasiński | Walerian | Dubasiewicz | Zona, Corka | 2 fl. |
| k. 169 | 7 | P Jakub Borkowski z Zona | Borkowski | Jakub | Zona | 1 fl. 15 gr. | |
| k. 169 | 8 | P Pawel Domanski Wolny Corek dwie | Domański | Paweł | Corek | 2 fl. | |
| k. 169 | 9 | P Lenard Jasinski z Zona y Corka | Jasiński | Lenard | Zona, Corka | 2 fl. | |
| k. 169 | 10 | P Thomasz Jasinski: Mąka z Zona Brat Wawrzyniec Siostra n[…] Zona Elżbietha | Jasiński | Tomasz | Mąka | Zona, Brat, Siostra | 2 fl. 15 gr. |
| k. 169 | 11 | P Maciey Jasinski: Bronisiak z Zona | Jasiński | Maciej | Bronisiak | Zona | 1 fl. |
| k. 169 | 12 | Dwor JCMci Pana Seweryna Okninskieo | |||||
| k. 169 | 13 | No Simon Stadnikowski Sługa P Barthlomiei Zwodnicki. Siestrzyniec P Gospodyni HElena Jasinska Dziewka Katharzyna | Stadnikowski | Szymon | Dziewka | 4 fl. 15 gr. | |
| k. 169 | 14 | No Anna Dziewulska Thoma z Wrzelak Pawełek Kazmierz Biernacki. Nlis y Pastuch | Dziewulska | Anna | 3 fl. | ||
| k. 169 | 15 | Poddani tegoż JeMci | |||||
| k. 169 | 16 | Marcin Ztabik Zona et Inquilina | Ztabik | Marcin | Zona | 3 fl. | |
| k. 169 | 17 | Krzysztoph Brat z Zona | Krzysztof | Zona | 2 fl. | ||
| k. 169 | 18 | Jakub Oslena Zona et Inquilina Komornica | Oszczerca | Jakub | Zona | 3 fl. | |
| k. 169 | 19 | Thomasz Zembala Zona y Corka. | Zembala | Tomasz | Zona, Corka | 3 fl. | |
| k. 169v | 1 | P Jakub Jasinski Dubaszowicz. z Zona y Corka | Jasiński | Jakub | Dubasiewicz | Zona, Corka | 2 fl. |
| k. 169v | 2 | Pni Elzbietha Dubaszowicowa Jasinska z Synem y Corka | Jasińska | Elżbieta | Dubasiewicz | Synem, Corka | 1 fl. 15 gr. |
| k. 169v | 3 | P Marianna Jasinska Dubaszewicowa z Synem y Corka. | Jasińska | Marianna | Dubasiewicz | Synem, Corka | 1 fl. 15 gr. |
| k. 169v | 4 | Lab Woyciech Braska z Synem y Corka | Braska | Wojciech | Synem, Corka | 3 fl. | |
| k. 169v | 5 | P Woyciech Jastrzebski z Zoną y matką y Dziewka. | Jastrzębski | Wojciech | Zona, matka, Dziewka | 3 fl. | |
| k. 169v | 6 | P Michał Czarnocki z Zona Dziewka y Pastuch | Czarnocki | Michał | Zona, Dziewka | 3 fl. 15 gr. | |
| k. 169v | 7 | Tegoż Poddani | |||||
| k. 169v | 8 | Stanisł: Stryz z Zona Synem y Corka | Stryz | Stanisław | Zona, Synem, Corka | 4 fl. | |
| k. 169v | 9 | Stanisł: Keppa z Zona z Oycem y Matka tey Zony | Keppa | Stanisław | Zona | 4 fl. | |
| k. 169v | 10 | P Michał Jasinski z Zona Corek Dwie | Jasiński | Michał | Zona, Corek | 2 fl. 15 gr. | |
| k. 169v | 11 | P Pawel Borkowski z Zona | Borkowski | Paweł | Zona | 1 fl. | |
| k. 169v | 12 | P Andrzey Jasinski: Kochanek z Zona Syn y Corka | Jasiński | Andrzej | Kochanek | Zona, Syn, Corka | 2 fl. 15 gr. |
| k. 169v | 13 | Tegoż Poddany. | |||||
| k. 169v | 14 | Lab: Jan z Zona | Jan | Zona | 2 fl. | ||
| k. 169v | 15 | Pn Valenty Jastrzebski z Zona | Jastrzębski | Walenty | Zona | 1 fl. | |
| k. 169v | 16 | Pn Seweryn Jasinski: Michalik z Zona Syn y Corka | Jasiński | Seweryn | Michalik | Zona, Syn, Corka | 2 fl. 15 gr. |
| k. 169v | 17 | P Grzegorz Jasinski Koslik z Zona Syn y Corka y Siostra Stryieczna Marcianna | Jasiński | Grzegorz | Koslik | Zona, Syn, Corka, Siostra | 3 fl. |
| k. 169v | 18 | P Stanisł: Jasinski Bartoszowicz z Zona. | Jasiński | Stanisław | Bartosiewicz | Zona | 1 fl. |
| k. 169v | 19 | P Jan Barthosowicz z Zona | Jasiński | Jan | Bartosiewicz | Zona | 1 fl. |
| k. 169v | 20 | P Marcin Barthosowicz Jasinski z Zona Siostra Zony Brat teyże Zony y Dziewka. | Jasiński | Marcin | Bartosiewicz | Zona, Siostra, Brat, Dziewka | 3 fl. 15 gr. |
| k. 169v | 21 | Pn Andrzey Jasinski Lenartowic z Zona Parobek y Dziewka | Jasiński | Andrzej | Lenartowic | Zona, Parobek, Dziewka | 3 fl. 15 gr. |
| k. 169v | 22 | P Benedykt Jasinski Dubaszowic z Zona y matka Zony | Jasiński | Benedykt | Dubasiewicz | Zona, matka | 2 fl. |
| k. 169v | 23 | P Jerzy Jasinski z Zona | Jasiński | Jerzy | Zona | 1 fl. | |
| k. 169v | 24 | P Woyciech Chromienski z Zona Corek dwie | Chromiński | Wojciech | Zona, Corek | 2 fl. |
Register of 1676
heading in the register Jasionka · leaves of the register leaf 509, leaf 510 · lines in the block 38 · named records 34 · total of the amounts 157 fl. 15 gr.
| Card | l. | Record in the register | Surname | Forename | Cognomen | Household members | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaf 509 | 25 | Parafia Zbucka. Jasionka. | |||||
| leaf 509 | 26 | Dwor Jm Pana Seweryna Okninskiego, Czeladnik Gospodyni, Dziewki dwie, Parobek | Okniński | Seweryn | czeladnik, gospodyni, dziewka, dziewka, parobek | 12 fl. | |
| leaf 509 | 27 | Poddani. Tomasz Zebek z Zoną | Zebek | Tomasz | żona | 4 fl. | |
| leaf 509 | 28 | Jakub Oszcerca z Zoną y Komornica | Oszczerca | Jakub | żona, komornica | 6 fl. | |
| leaf 509 | 29 | Krzysztof z Zoną | Krzysztof | żona | 4 fl. | ||
| leaf 509 | 30 | Marcin z Zoną y Komornica | Marcin | żona, komornica | 6 fl. | ||
| leaf 509 | 31 | Z Oknin Piotr Osczera z Zoną y Siostrą | Osczera | Piotr | żona, siostra | 6 fl. | |
| leaf 509 | 32 | Szlachetny Tomasz Macik Jasinski z Zoną | Jasiński | Tomasz | Macik | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 1 | Szlachetny Lenart Koslik Jasinski z Zoną | Jasiński | Lenart | Koslik | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 2 | Szla: Paweł Domanski y Corka Kazmierz Borkowski Zięciego z Zoną | Domański | Paweł | córka, zięć, żona | 5 fl. | |
| leaf 510 | 3 | Szla: P. Jakubowa Borkowska Wdowa z Bratonkiem | Borkowska | Jakubowa | bratanek | 2 fl. | |
| leaf 510 | 4 | Szla: Waleryan Jasinski z Zoną | Jasiński | Walerian | żona | 3 fl. | |
| leaf 510 | 5 | Szla: Stefan Jdzkowicz Jasinski z Zoną | Jasiński | Stefan | Jdzkowicz | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 6 | Szla: Woyciech Dzierzanowski z Zoną y Syn | Dzierżanowski | Wojciech | żona, syn | 4 fl. | |
| leaf 510 | 7 | Szla: Andrzey Szymaniak Jasinski z Zoną y Siostra | Jasiński | Andrzej | Szymaniak | żona, siostra | 4 fl. |
| leaf 510 | 8 | Szla: Woyciech Chromianski z Zoną, Corką y Parobek | Chromiński | Wojciech | żona, córka, parobek | 6 fl. | |
| leaf 510 | 9 | Szla: Jerzy Kochanek Jasinski z Zoną | Jasiński | Jerzy | Kochanek | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 10 | Szla: Benedykt Jasinski z Zoną y Matką | Jasiński | Benedykt | żona, matka | 4 fl. | |
| leaf 510 | 11 | Szla: Andrzey Lenartowicz Jasinski z Zoną y Dziewka tegoz Komornika z Zoną | Jasiński | Andrzej | Lenartowicz | żona, dziewka, komornik, żona | 9 fl. |
| leaf 510 | 12 | Szla: Maciey Gai Jasinski, z Zoną Dziewka y Siostra | Jasiński | Maciej | Gai | żona, dziewka, siostra | 6 fl. |
| leaf 510 | 13 | Szla: Jan Gai Jasinski z Zoną | Jasiński | Jan | Gai | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 14 | Szla: Stanisław Jasinski Gai z Zoną | Jasiński | Stanisław | Gai | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 15 | Szla: Grzegorz Jasinski Koslik z Zoną, Syn Corek dwie y Siostra iego przynim | Jasiński | Grzegorz | Koslik | żona, syn, córka, córka, siostra | 7 fl. |
| leaf 510 | 16 | Szla: Andrzey Michalik Jasinski z Zoną matka y Siostra iego | Jasiński | Andrzej | Michalik | żona, matka, siostra | 5 fl. |
| leaf 510 | 17 | Szla: Andrzey Kochanek Jasinski z Zoną y Corką | Jasiński | Andrzej | Kochanek | żona, córka | 4 fl. |
| leaf 510 | 18 | Szla: Maciey Jasinski Broniszcach z Zoną | Jasiński | Maciej | Broniszcach | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 19 | Szla: Paweł Borkowski z Zoną | Borkowski | Paweł | żona | 3 fl. | |
| leaf 510 | 20 | Szla: Stanisław Michalik Jasinski z Zoną | Jasiński | Stanisław | Michalik | żona | 3 fl. |
| leaf 510 | 21 | Szla: Michał Jasinski z Zoną y Corka | Jasiński | Michał | żona, córka | 4 fl. | |
| leaf 510 | 22 | Szla: Michał Carnocki z Zoną | Czarnocki | Michał | żona | 3 fl. | |
| leaf 510 | 23 | Chłopi do Stołu Jego Chodzący | |||||
| leaf 510 | 24 | Stanisław Strysz z Zoną y Corką | Strysz | Stanisław | żona, córka | 6 fl. | |
| leaf 510 | 25 | Stanisław Kiepa z Zoną y Matka przynim | Kiepa | Stanisław | żona, matka | 6 fl. | |
| leaf 510 | 26 | Szla: Woyciech Jastrzembski z Zoną, Komornik z Siostrą | Jastrzębski | Wojciech | żona, komornik, siostra | 7 fl. | |
| leaf 510 | 27 | Szla: Jakubowa Jasinska Wdowa z Synem y Corką | Jasińska | Jakubowa | syn, córka | 3 fl. | |
| leaf 510 | 28 | Szla: Pawłowa Jasinska Wdowa z Corką | Jasińska | Pawłowa | córka | 3 fl. | |
| leaf 510 | 29 | Szlach: Walenty Jastrzembski ubogi | Jastrzębski | Walenty | 1 fl. | ||
| leaf 510 | 30 | Szla: Jakubowa Markowiczowna Jasinska Wdowa | Jasińska | Jakubowa | 0 fl. 15 gr. |
Hearth tax 1775–1794
All the items of the card index of transcripts for Jasionka, year by year: the hearth-tax registers, the 1789 list of parcel-holders (without hearths) and short notes under other sigla. The extract stands in the wording of the card, the persons — as the card index records them. Editorial notes on the items — on the page of the locality Jasionka.
| Source | card-index items | hearths — total of the items | total on the card |
|---|---|---|---|
| Hearth tax register 1775 | 15 | 40 | 40 |
| Hearth tax register 1789 | 10 | 25 | 25 |
| List of possessors of holdings of 1789 | 28 | — | — |
| Hearth tax register 1790 | 9 | 26 | 26 |
| Hearth tax register 1794 | 8 | 26 | 26 |
| A description of 1783 [the expansion of the siglum to be confirmed] | 1 | — | — |
| A source marked V48 [the expansion of the siglum to be confirmed] | 1 | — | — |
Population 1787 142 · of whom Christians 135 · of whom Jews 7
The total of the items is the sum of the hearths of the items recorded under Jasionka; the total on the card is the number the card itself gives. Where the card refers part of the locality to another village („zob. …”), both totals are short by that part — the reference then stands in the extract below.
Hearth tax register 1775
| Item | Card | Persons in the card index | Hearths | Extract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | card 1) | „Wª” Jasiński | 11 | cz. Wᵃ Jasinskiego dymów 11. |
| 2 | card 1) | Wincenty Jasiński | 2 | cz. Wincentego Jasinskiego dymów 2. |
| 3 | card 1) | Stefan Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Bartłomiej Jasiński, Franciszek Jasiński, Łukasz Jasiński, Mateusz Jasiński | 6 | części: Stefana, Michała, ~Tomasza~, Bartłomieja, Franciszka, Łukasza, Mateusza — Jasinskich po 1 dymie = 6 dymów |
| 4 | card 1) | Piotr Kowieski, Stanisław Kowieski | 1 | cz. Piotra i Stanisława Kowieskich dymów 1 |
| 5 | card 1) | Tomasz Jastrzębski, Józef Jastrzębski | 2 | w częściach: Tomasza, Józefa — Jastrzębskich po 1 dymie = 2 dymy. |
| 6 | card 1) | Zofia Chromińska | 1 | cz. Zofji Chrominskiey dym 1, |
| 7 | card 1) | Wiktor Chromiński | 1 | cz. Wiktora Chrominskiego dym 1, |
| 8 | card 1) | Walenty Rudnicki | 1 | cz. Walentego Rudnickiego dym 1, |
| 9 | card 1) | Franciszek Borkowski, Wawrzyniec Borkowski, Jacek Borkowski, Marianna Borkowski, Szymon Borkowski, Franciszek Borkowski, Józef Borkowski, Tomasz Borkowski | 8 | części: Franciszka, Wawrzyńca, Jacka, Maryanny wdowy, Szymona, Franciszka, Józefa, Tomasza — Borkowskich po 1 dymie = 8 dymów. |
| 10 | card 2) | Jakób Zielonka | 1 | cz. Jakóba Zielonki dym 1, |
| 11 | card 2) | Wawrzyniec Chromiński | 1 | cz. Wawrzyńca Chrominskiego dym 1, |
| 12 | card 2) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | 1 | cz. Wawrzyńca Siestrzewitowskiego dym 1, |
| 13 | card 2) | Antoni Borkowski | 1 | cz. Antoniego Borkowskiego — Pusta — dym 1, |
| 14 | card 2) | Antoni Jasiński | 1 | cz. Antoniego Jasinskiego Pusta dym 1, |
| 15 | card 2) | Franciszek Jasiński | 2 | cz. Franciszka ~Borkowskiego~ Jasińskiego: 2 dym |
Hearth tax register 1789
| Item | Card | Persons in the card index | Hearths | Extract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | card 3) | Wincenty Jasiński, Jakub Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Jan Jasiński, Bartłomiej Jasiński, Maciej Jasiński, Karol Jasiński, Jacek Jasiński | 8 | cz. Wincentego, Jakuba, Mateusza, Michała, Tomasza, suk. Jana, Bartłomieja, ~Macieja i Karola (1 dwór)~, Jacka, Jasińskich (każdy po 1 dworze) = 8 d. |
| 2 | card 3) | Andrzej Jastrzębski | 1 | cz. Andrzeja Jastrzębskiego 1 dwór, |
| 3 | card 3) | Walenty Rudnicki | 1 | cz. Rudnickiego Walentego 1 dwór |
| 4 | card 3) | Adam Borkowski, Tomasz Borkowski, Franc[iszek] Borkowski, Tomasz Borkowski, Józef Borkowski, Piotr Borkowski | 4 | cz. Adama, Tomasza, Franc., ~Tomasza i Józefa (1 dwór)~, Piotra Borkowskich (każdy po 1 dworze) = 4 d. |
| 5 | card 3) | Jacek Dąbrowski | 1 | cz. Jacka Dąbrowskiego 1 dwór |
| 6 | card 4) | Stanisław Chromieński, Wawrzyniec Chromieński, Mikołaj Chromieński | 3 | cz. Stanisława, Wawrzyńca, sukces. Mikołaja Chromieńskich (każdy po 1 dworze) = 3 d |
| 7 | card 4) | Stan[isław] Kowieski | 1 | cz. Stan. Kowieskiego 1 dwór |
| 8 | card 4) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | 1 | cz. Wawrzyńca Siestrzewitowskiego 1 dwór |
| 9 | card 4) | Tomasz Borkowski, Józef Borkowski | 3 | cz. Tomasza i Józefa Borkowskich — obaj 3 dwory |
| 10 | card 4) | Maciej Jasiński, Karol Jasiński | 2 | cz. Macieja i Karola Jasińskich — obaj 2 dwory |
List of possessors of holdings of 1789
| Item | Card | Persons in the card index | Hearths | Extract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | card 6) | Xawery Jasieński | — | T₀89 — części na Jasionce. Xawerego Jasienskiego, miecznika Łukow. — zob. Dziewule. |
| 2 | card 6) | Wincenty Jasieński | — | cz. Wincentego Jasienskiego |
| 3 | card 6) | Andrzej Jastrzębski | — | cz. Andrzeja Jastrzębskiego |
| 4 | card 6) | Józef Borkowski, Franciszek Borkowski, Walenty Rudzieński | — | cz. Józefa i Franciszka Borkowskich zost. Walentemu Rudzienskiemu |
| 5 | card 6) | Adam Borkowski | — | cz. Adama Borkowskiego |
| 6 | card 6) | Jacek Dąbrowski | — | cz. Jacka Dąbrowskiego |
| 7 | card 6) | Jakub Jasieński | — | cz. Jakuba Jasienskiego |
| 8 | card 6) | Stanisław Chromiński | — | cz. Stanisława Chrominskiego |
| 9 | card 6) | Stanisław Kowieski | — | cz. Stanisława Kowieskiego |
| 10 | card 6) | Marianna Chromińska | — | cz. Maryanny Chrominskiey |
| 11 | card 6) | Jacek Jasieński | — | cz. Jacka Jasienskiego |
| 12 | card 6) | Tomasz Borkowski | — | cz. Tomasz Borkowskiego |
| 13 | card 6) | Józef Borkowski | — | cz. Józefa Borkowskiego |
| 14 | card 6) | Marcin Kowieski | — | cz. Marcina Kowieskiego |
| 15 | card 6) | Michał Jasieński | — | cz. Michała Jasienskiego |
| 16 | card 6) | Tomasz Jasieński | — | cz. Tomasza Jasienskiego |
| 17 | card 6) | Tomasz Borkowski | — | cz. Tomasza Borkowskiego |
| 18 | card 6) | Grzegorz Chromiński | — | cz. Grzegorza Chrominskiego |
| 19 | card 6) | Bartłomiej Jasieński | — | cz. Bartłomieja Jasienskiego |
| 20 | card 6) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | — | cz. Wawrzeńca Siestrzewitowskiego |
| 21 | card 6) | Franciszek Borkowski | — | cz. Franciszka Borkowskiego |
| 22 | card 6) | Tomasz Jastrzębski | — | cz. Tomasza Jastrzębskiego |
| 23 | card 6) | Piotr Borkowski | — | cz. Piotra Borkowskiego |
| 24 | card 7) | Walenty Rudzieński | — | cz. Walentego Rudzienskiego |
| 25 | card 7) | Franciszek Borkowski «Grzegorczyk», W[alenty] Rudzieński | — | cz. Franciszka Borkowskiego Grzegorczyka w zast. u tegoż W. Rudzienskiego |
| 26 | card 7) | Józef Borkowski «Bartosiewicz», Marianna Chromińska | — | cz. Józefa Borkowskiego Bartosiewicza w zast. u Maryanny Chrominskiej |
| 27 | card 7) | Maciej Jasieński | — | cz. Macieja Jasienskiego |
| 28 | card 7) | Karol Jasieński | — | cz. Karola Jasienskiego |
Hearth tax register 1790
| Item | Card | Persons in the card index | Hearths | Extract |
|---|---|---|---|---|
| A | card 2) | — | — | A) zob. Dziewule. — |
| B | card 2) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | 1 | B) cz. Siestrzewitowskiego Wawrzyńca ——— 1 dym wiejski 2giej klasy |
| C | card 2) | Jacek Dąbrowski | 1 | C) cz. Dąbrowskiego Jacka ——— 1 dym wiejski 2giej klasy |
| D | card 2) | Walenty Rudnicki | 1 | D) cz. Rudnickiego Walentego ——— 1 dym wiejski 2giej klasy |
| E | card 2) | Marcin Kowieski, Stan[isław] Kowieski | 2 | E) cz. Marcina i Stan. Kowieskich po 1 dymie ——— 2 dymy wiejskie 2giej klasy |
| F | card 2) | Andrzej Jastrzębski, Tomasz Jastrzębski | 2 | F) cz. Andrzeja i Tomasza Jastrzębskich po 1 dymie ——— 2 dymy wiejskie 2giej klasy |
| G | card 2) | Stanisław Chromieński, Wiktor Chromieński, Stanisław Chromieński, Mikołaj Chromieński | 3 | G) cz. Stanisława i Wiktora, Stanisława; sukces. Mikołaja Chromieńskich po 1 dymie — 3 dymy wiejskie 2giej klasy |
| H | card 3) | Adam Borkowski, Franc[iszek] Borkowski, Józef Borkowski, Piotr Borkowski, Tomasz Borkowski «Gregorczyk», Tomasz Borkowski, Franciszek Borkowski | 7 | H) cz. Adama; Franc., Józefa; Piotra; Tomasza Gregorczyka; Tomasza syna Mikołaja i sukces. Franciszka — Borkowskich — po 1 dymie ——— 7 dymów wiejskich 2giej klasy; |
| I | card 3) | Bartłomiej Jasiński, Hiacent Jasiński, Jakób Jasiński, Karol Jasiński, Maciej Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Wincenty Jasiński, Franc[iszek] Jasiński | 9 | I) cz. Bartłomieja; Hjacenta; Jakóba; Karola i Macieja; Mateusza; Michała; Tomasza; Wincentego i sukces. Franc. — Jasińskich — po 1 dymie – 9 dymów wiejskich 2giej klasy |
Hearth tax register 1794
| Item | Card | Persons in the card index | Hearths | Extract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | card 5) | Stanisław Chromiński, Wiktor Chromiński, Stanisław Chromiński, Mikołaj Chromiński | 3 | cz. Stanisława i Wiktora, Stanisława, sukcesorów Mikołaja Chrominskich (po 1 dymie) = 3 d. |
| 2 | card 5) | Franciszek Jasiński, Mateusz Jasiński, Tomasz Jasiński, Karol Jasiński, Maciej Jasiński, Jacenty Jasiński, Wincenty Jasiński, Bartłomiej Jasiński, Michał Jasiński, Jakób Jasiński | 9 | cz. sukcesorów Franciszka, Mateusza, Tomasza, Karola i Macieja, Jacentego, Wincentego, Bartłomieja, Michała, Jakóba Jasinskich (po 1 dymie) = 9 d. |
