Strona główna › Źródła › Jasionka we wszystkich źródłach
Pogłówne · podymne · księgi grodzkie
Jasionka we wszystkich źródłach
Jasionka w trzech opracowaniach źródeł tego serwisu: w rejestrach pogłównego 1673, 1674 i 1676, w taryfach podymnego 1775–1794 ze spisem ludności 1787 i w księgach grodzkich łukowskich 1743–1744 — źródło po źródle, rocznik po roczniku.
Drogi czytelniku, pamiętaj, że to opracowanie AI, może zawierać błędy, traktuj poglądowo i weryfikuj we własnym zakresie.
Strona zestawia zapisy, nie ludzi. Nikogo nie łączymy między źródłami ani między rocznikami: to samo imię i nazwisko w dwóch rejestrach to dwa zapisy, a nie dowód, że chodzi o tę samą osobę. Liczby na tej stronie liczy program z danych opracowań przy każdym budowaniu serwisu.
W skrócie
- Pogłówne 1673 — zapisów imiennych 30 · suma kwot 96 zł
- Pogłówne 1674 — zapisów imiennych 35 · suma kwot 87 zł
- Pogłówne 1676 — zapisów imiennych 34 · suma kwot 157 zł 15 gr
- Podymne — dymów 1775 40 · dymów 1789 25 · dymów 1790 26 · dymów 1794 26 · ludność 1787 142
- Księgi grodzkie 1743–1744 — wpisów 12
Pogłówne 1673, 1674 i 1676
Blok Jasionki w każdym z trzech rejestrów — wszystkie wiersze, w kolejności rękopisu, razem z nagłówkiem i śródtytułami. Zapis stoi w brzmieniu rejestru; obok forma nazwiska, imienia i przydomka z indeksu opracowania, domownicy wyczytani z zapisu i kwota. Uwagi odczytu przy każdym zapisie i wycinki kart — w opracowaniu pogłównego.
Rejestr 1673
nagłówek w rejestrze Jasionka- · karty rejestru k. 13v · wierszy w bloku 34 · zapisów imiennych 30 · suma kwot 96 zł
| Karta | w. | Zapis w rejestrze | Nazwisko | Imię | Przydomek | Domownicy | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k. 13v | 1 | Jasionka- | |||||
| k. 13v | 2 | Pan Andrzey Jasienski Koslik od siebie Małżonki Corki fl | Jasiński | Andrzej | Koslik | małżonka, córka | 2 zł |
| k. 13v | 3 | Tenże od Poddanego y żony iego | 2 zł | ||||
| k. 13v | 4 | Pan Jakub Jasienski Ja[.]kowicz od siebie Małżon: Corki fl | Jasiński | Jakub | Ja[.]kowicz | małżonka, córka | 2 zł |
| k. 13v | 5 | Pan Jerzy Jasienski od Siebie Małżon: Parobka dziewki Komornice fl | Jasiński | Jerzy | małżonka, parobek, dziewka, komornica | 4 zł 15 gr | |
| k. 13v | 6 | Poddany Pana Szamockiego od siebie żony syna Corki fl | żona, syn, córka | 4 zł | |||
| k. 13v | 7 | Tenże Pan Szamocki dał od Ks[..]y y [Par]obka Poddanych z żonami | Szamocki | 4 zł | |||
| k. 13v | 8 | Pan Michał Jasienski od Siebie Małżon: corek dwoch fl | Jasiński | Michał | małżonka, córka, córka | 2 zł 15 gr | |
| k. 13v | 9 | Pan Woyciech Jastrzebski od Siebie żony Matki Parobka | Jastrzębski | Wojciech | żona, matka, parobek | 3 zł | |
| k. 13v | 10 | Pan Jakub Borkowski dał od siebie y Małżonki fl | Borkowski | Jakub | małżonka | 1 zł 15 gr | |
| k. 13v | 11 | Pan Thomasz Jasienski dał od Siebie Małżonki Siostry | Jasiński | Tomasz | małżonka, siostra | 2 zł | |
| k. 13v | 12 | Pan Andrzey Jasienski od Siebie Małżonki Corki | Jasiński | Andrzej | małżonka, córka | 2 zł | |
| k. 13v | 13 | Pan Paweł Jasienski od Siebie Małżonki fl | Jasiński | Paweł | małżonka | 1 zł 15 gr | |
| k. 13v | 14 | Pan Benedikt Jasienski od Siebie Małżonki | Jasiński | Benedykt | małżonka | 1 zł 15 gr | |
| k. 13v | 15 | Pan Piotr Jasienski od Siebie Małżonki Syna Corki fl | Jasiński | Piotr | małżonka, syn, córka | 2 zł 15 gr | |
| k. 13v | 16 | Pan Paweł Jasienski Sam od siebie tylko fl | Jasiński | Paweł | 1 zł | ||
| k. 13v | 17 | Pani Maryna Jasionska Wdowa od Siebie y Syna | Jasińska | Maryna | syn | 1 zł 15 gr | |
| k. 13v | 18 | Pan Grzegorz Jasienski od Siebie żony Corki Siostr dwoch Syna | Jasiński | Grzegorz | żona, córka, siostra, siostra, syn | 3 zł 15 gr | |
| k. 13v | 19 | Pan Paweł Domanski od Siebie Corek dwoch | Domański | Paweł | córka, córka | 2 zł | |
| k. 13v | 20 | Pan Stephan Jasienski od Siebie y Małżonki | Jasiński | Stefan | małżonka | 1 zł 15 gr | |
| k. 13v | 21 | Pan Woyciech Jasienski od Siebie Syna y Corki | Jasiński | Wojciech | syn, córka | 2 zł | |
| k. 13v | 22 | Pan Paweł Chromienski dał od Syna swego y Małżonki dziewki Corek 2 | Chromiński | Paweł | syn, małżonka, dziewka, córka, córka | 3 zł 15 gr | |
| k. 13v | 23 | Pan Maciey Jasinsky dał od siebie Małżonki Siostri | Jasiński | Maciej | małżonka, siostra | 2 zł | |
| k. 13v | 24 | Pan Walenty Jasinski sen[ior] dał od siebie y Żony | Jasiński | Walenty | żona | 1 zł 15 gr | |
| k. 13v | 25 | Pan Paweł Borkowski dał od Siebie y Małżonki | Borkowski | Paweł | małżonka | 1 zł 15 gr | |
| k. 13v | 26 | Pan Woyciech Dzierzanowski od Siebie Małżonki Synow 3 dziewki, dał | Dzierżanowski | Wojciech | małżonka, syn, syn, syn, dziewka | 4 zł | |
| k. 13v | 27 | Pan Walirian Jasinski od siebie Małżonki, Syna, lat | Jasiński | Walerian | małżonka, syn | 2 zł | |
| k. 13v | 28 | Pan Andrzey Jasinski Lenartowicz od siebie Małżonki dziewki dał | Jasiński | Andrzej | Lenartowicz | małżonka, dziewka | 2 zł 15 gr |
| k. 13v | 29 | Pani Jadwiga Jasinska Sewerynowa od siebie Syna Corki Lat niemaiącey dała fl | Jasińska | Jadwiga | Sewerynowa | syn, córka | 1 zł 15 gr |
| k. 13v | 30 | Robotny Woyciech Bierek Poddany JegoMości P. Okninskiego dał od siebie żony | Bierek | Wojciech | żona | 2 zł | |
| k. 13v | 31 | Pani Katarzyna Pogonowska Wdowa od Siebie y dziewki dała fl | Pogonowska | Katarzyna | dziewka | 2 zł | |
| k. 13v | 32 | Pan Lenart Jasienski dał od Siebie Małżonki Corki | Jasiński | Lenart | małżonka, córka | 2 zł | |
| k. 13v | 33 | JegoMość Pan Seweryn Okninski Kancellarysta Przy Grodzk[ic]h Lubelski: od osoby y Kancellarzey fl 6 Radzikowskiego fl 2 Trzey czeladzi 8 fl | Okniński | Seweryn | czeladź | 16 zł | |
| k. 13v | 34 | Item od Poddanych [...] osob 9 dał fl | 9 zł |
Rejestr 1674
nagłówek w rejestrze Villa Jassoka · karty rejestru k. 169, k. 169v · wierszy w bloku 43 · zapisów imiennych 35 · suma kwot 87 zł
| Karta | w. | Zapis w rejestrze | Nazwisko | Imię | Przydomek | Domownicy | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k. 169 | 1 | Villa Jassoka | |||||
| k. 169 | 2 | Szlachetni | |||||
| k. 169 | 3 | Pn Andrzey Jasinski Barthoszowicz Zona Corka Siostra Jadwiga: | Jasiński | Andrzej | Bartosiewicz | Zona, Corka, Siostra | 2 zł 15 gr |
| k. 169 | 4 | P Woyciech Dzierzanowski: Zona Synow trzech | Dzierżanowski | Wojciech | Zona, Synow | 3 zł | |
| k. 169 | 5 | P Stephan Jasinski: Dubaszowic z Zona | Jasiński | Stefan | Dubasiewicz | Zona | 1 zł |
| k. 169 | 6 | P Valerian Jasinski Dubaszowicz Zona y Corka Anna, | Jasiński | Walerian | Dubasiewicz | Zona, Corka | 2 zł |
| k. 169 | 7 | P Jakub Borkowski z Zona | Borkowski | Jakub | Zona | 1 zł 15 gr | |
| k. 169 | 8 | P Pawel Domanski Wolny Corek dwie | Domański | Paweł | Corek | 2 zł | |
| k. 169 | 9 | P Lenard Jasinski z Zona y Corka | Jasiński | Lenard | Zona, Corka | 2 zł | |
| k. 169 | 10 | P Thomasz Jasinski: Mąka z Zona Brat Wawrzyniec Siostra n[…] Zona Elżbietha | Jasiński | Tomasz | Mąka | Zona, Brat, Siostra | 2 zł 15 gr |
| k. 169 | 11 | P Maciey Jasinski: Bronisiak z Zona | Jasiński | Maciej | Bronisiak | Zona | 1 zł |
| k. 169 | 12 | Dwor JCMci Pana Seweryna Okninskieo | |||||
| k. 169 | 13 | No Simon Stadnikowski Sługa P Barthlomiei Zwodnicki. Siestrzyniec P Gospodyni HElena Jasinska Dziewka Katharzyna | Stadnikowski | Szymon | Dziewka | 4 zł 15 gr | |
| k. 169 | 14 | No Anna Dziewulska Thoma z Wrzelak Pawełek Kazmierz Biernacki. Nlis y Pastuch | Dziewulska | Anna | 3 zł | ||
| k. 169 | 15 | Poddani tegoż JeMci | |||||
| k. 169 | 16 | Marcin Ztabik Zona et Inquilina | Ztabik | Marcin | Zona | 3 zł | |
| k. 169 | 17 | Krzysztoph Brat z Zona | Krzysztof | Zona | 2 zł | ||
| k. 169 | 18 | Jakub Oslena Zona et Inquilina Komornica | Oszczerca | Jakub | Zona | 3 zł | |
| k. 169 | 19 | Thomasz Zembala Zona y Corka. | Zembala | Tomasz | Zona, Corka | 3 zł | |
| k. 169v | 1 | P Jakub Jasinski Dubaszowicz. z Zona y Corka | Jasiński | Jakub | Dubasiewicz | Zona, Corka | 2 zł |
| k. 169v | 2 | Pni Elzbietha Dubaszowicowa Jasinska z Synem y Corka | Jasińska | Elżbieta | Dubasiewicz | Synem, Corka | 1 zł 15 gr |
| k. 169v | 3 | P Marianna Jasinska Dubaszewicowa z Synem y Corka. | Jasińska | Marianna | Dubasiewicz | Synem, Corka | 1 zł 15 gr |
| k. 169v | 4 | Lab Woyciech Braska z Synem y Corka | Braska | Wojciech | Synem, Corka | 3 zł | |
| k. 169v | 5 | P Woyciech Jastrzebski z Zoną y matką y Dziewka. | Jastrzębski | Wojciech | Zona, matka, Dziewka | 3 zł | |
| k. 169v | 6 | P Michał Czarnocki z Zona Dziewka y Pastuch | Czarnocki | Michał | Zona, Dziewka | 3 zł 15 gr | |
| k. 169v | 7 | Tegoż Poddani | |||||
| k. 169v | 8 | Stanisł: Stryz z Zona Synem y Corka | Stryz | Stanisław | Zona, Synem, Corka | 4 zł | |
| k. 169v | 9 | Stanisł: Keppa z Zona z Oycem y Matka tey Zony | Keppa | Stanisław | Zona | 4 zł | |
| k. 169v | 10 | P Michał Jasinski z Zona Corek Dwie | Jasiński | Michał | Zona, Corek | 2 zł 15 gr | |
| k. 169v | 11 | P Pawel Borkowski z Zona | Borkowski | Paweł | Zona | 1 zł | |
| k. 169v | 12 | P Andrzey Jasinski: Kochanek z Zona Syn y Corka | Jasiński | Andrzej | Kochanek | Zona, Syn, Corka | 2 zł 15 gr |
| k. 169v | 13 | Tegoż Poddany. | |||||
| k. 169v | 14 | Lab: Jan z Zona | Jan | Zona | 2 zł | ||
| k. 169v | 15 | Pn Valenty Jastrzebski z Zona | Jastrzębski | Walenty | Zona | 1 zł | |
| k. 169v | 16 | Pn Seweryn Jasinski: Michalik z Zona Syn y Corka | Jasiński | Seweryn | Michalik | Zona, Syn, Corka | 2 zł 15 gr |
| k. 169v | 17 | P Grzegorz Jasinski Koslik z Zona Syn y Corka y Siostra Stryieczna Marcianna | Jasiński | Grzegorz | Koslik | Zona, Syn, Corka, Siostra | 3 zł |
| k. 169v | 18 | P Stanisł: Jasinski Bartoszowicz z Zona. | Jasiński | Stanisław | Bartosiewicz | Zona | 1 zł |
| k. 169v | 19 | P Jan Barthosowicz z Zona | Jasiński | Jan | Bartosiewicz | Zona | 1 zł |
| k. 169v | 20 | P Marcin Barthosowicz Jasinski z Zona Siostra Zony Brat teyże Zony y Dziewka. | Jasiński | Marcin | Bartosiewicz | Zona, Siostra, Brat, Dziewka | 3 zł 15 gr |
| k. 169v | 21 | Pn Andrzey Jasinski Lenartowic z Zona Parobek y Dziewka | Jasiński | Andrzej | Lenartowic | Zona, Parobek, Dziewka | 3 zł 15 gr |
| k. 169v | 22 | P Benedykt Jasinski Dubaszowic z Zona y matka Zony | Jasiński | Benedykt | Dubasiewicz | Zona, matka | 2 zł |
| k. 169v | 23 | P Jerzy Jasinski z Zona | Jasiński | Jerzy | Zona | 1 zł | |
| k. 169v | 24 | P Woyciech Chromienski z Zona Corek dwie | Chromiński | Wojciech | Zona, Corek | 2 zł |
Rejestr 1676
nagłówek w rejestrze Jasionka · karty rejestru karta 509, karta 510 · wierszy w bloku 38 · zapisów imiennych 34 · suma kwot 157 zł 15 gr
| Karta | w. | Zapis w rejestrze | Nazwisko | Imię | Przydomek | Domownicy | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karta 509 | 25 | Parafia Zbucka. Jasionka. | |||||
| karta 509 | 26 | Dwor Jm Pana Seweryna Okninskiego, Czeladnik Gospodyni, Dziewki dwie, Parobek | Okniński | Seweryn | czeladnik, gospodyni, dziewka, dziewka, parobek | 12 zł | |
| karta 509 | 27 | Poddani. Tomasz Zebek z Zoną | Zebek | Tomasz | żona | 4 zł | |
| karta 509 | 28 | Jakub Oszcerca z Zoną y Komornica | Oszczerca | Jakub | żona, komornica | 6 zł | |
| karta 509 | 29 | Krzysztof z Zoną | Krzysztof | żona | 4 zł | ||
| karta 509 | 30 | Marcin z Zoną y Komornica | Marcin | żona, komornica | 6 zł | ||
| karta 509 | 31 | Z Oknin Piotr Osczera z Zoną y Siostrą | Osczera | Piotr | żona, siostra | 6 zł | |
| karta 509 | 32 | Szlachetny Tomasz Macik Jasinski z Zoną | Jasiński | Tomasz | Macik | żona | 3 zł |
| karta 510 | 1 | Szlachetny Lenart Koslik Jasinski z Zoną | Jasiński | Lenart | Koslik | żona | 3 zł |
| karta 510 | 2 | Szla: Paweł Domanski y Corka Kazmierz Borkowski Zięciego z Zoną | Domański | Paweł | córka, zięć, żona | 5 zł | |
| karta 510 | 3 | Szla: P. Jakubowa Borkowska Wdowa z Bratonkiem | Borkowska | Jakubowa | bratanek | 2 zł | |
| karta 510 | 4 | Szla: Waleryan Jasinski z Zoną | Jasiński | Walerian | żona | 3 zł | |
| karta 510 | 5 | Szla: Stefan Jdzkowicz Jasinski z Zoną | Jasiński | Stefan | Jdzkowicz | żona | 3 zł |
| karta 510 | 6 | Szla: Woyciech Dzierzanowski z Zoną y Syn | Dzierżanowski | Wojciech | żona, syn | 4 zł | |
| karta 510 | 7 | Szla: Andrzey Szymaniak Jasinski z Zoną y Siostra | Jasiński | Andrzej | Szymaniak | żona, siostra | 4 zł |
| karta 510 | 8 | Szla: Woyciech Chromianski z Zoną, Corką y Parobek | Chromiński | Wojciech | żona, córka, parobek | 6 zł | |
| karta 510 | 9 | Szla: Jerzy Kochanek Jasinski z Zoną | Jasiński | Jerzy | Kochanek | żona | 3 zł |
| karta 510 | 10 | Szla: Benedykt Jasinski z Zoną y Matką | Jasiński | Benedykt | żona, matka | 4 zł | |
| karta 510 | 11 | Szla: Andrzey Lenartowicz Jasinski z Zoną y Dziewka tegoz Komornika z Zoną | Jasiński | Andrzej | Lenartowicz | żona, dziewka, komornik, żona | 9 zł |
| karta 510 | 12 | Szla: Maciey Gai Jasinski, z Zoną Dziewka y Siostra | Jasiński | Maciej | Gai | żona, dziewka, siostra | 6 zł |
| karta 510 | 13 | Szla: Jan Gai Jasinski z Zoną | Jasiński | Jan | Gai | żona | 3 zł |
| karta 510 | 14 | Szla: Stanisław Jasinski Gai z Zoną | Jasiński | Stanisław | Gai | żona | 3 zł |
| karta 510 | 15 | Szla: Grzegorz Jasinski Koslik z Zoną, Syn Corek dwie y Siostra iego przynim | Jasiński | Grzegorz | Koslik | żona, syn, córka, córka, siostra | 7 zł |
| karta 510 | 16 | Szla: Andrzey Michalik Jasinski z Zoną matka y Siostra iego | Jasiński | Andrzej | Michalik | żona, matka, siostra | 5 zł |
| karta 510 | 17 | Szla: Andrzey Kochanek Jasinski z Zoną y Corką | Jasiński | Andrzej | Kochanek | żona, córka | 4 zł |
| karta 510 | 18 | Szla: Maciey Jasinski Broniszcach z Zoną | Jasiński | Maciej | Broniszcach | żona | 3 zł |
| karta 510 | 19 | Szla: Paweł Borkowski z Zoną | Borkowski | Paweł | żona | 3 zł | |
| karta 510 | 20 | Szla: Stanisław Michalik Jasinski z Zoną | Jasiński | Stanisław | Michalik | żona | 3 zł |
| karta 510 | 21 | Szla: Michał Jasinski z Zoną y Corka | Jasiński | Michał | żona, córka | 4 zł | |
| karta 510 | 22 | Szla: Michał Carnocki z Zoną | Czarnocki | Michał | żona | 3 zł | |
| karta 510 | 23 | Chłopi do Stołu Jego Chodzący | |||||
| karta 510 | 24 | Stanisław Strysz z Zoną y Corką | Strysz | Stanisław | żona, córka | 6 zł | |
| karta 510 | 25 | Stanisław Kiepa z Zoną y Matka przynim | Kiepa | Stanisław | żona, matka | 6 zł | |
| karta 510 | 26 | Szla: Woyciech Jastrzembski z Zoną, Komornik z Siostrą | Jastrzębski | Wojciech | żona, komornik, siostra | 7 zł | |
| karta 510 | 27 | Szla: Jakubowa Jasinska Wdowa z Synem y Corką | Jasińska | Jakubowa | syn, córka | 3 zł | |
| karta 510 | 28 | Szla: Pawłowa Jasinska Wdowa z Corką | Jasińska | Pawłowa | córka | 3 zł | |
| karta 510 | 29 | Szlach: Walenty Jastrzembski ubogi | Jastrzębski | Walenty | 1 zł | ||
| karta 510 | 30 | Szla: Jakubowa Markowiczowna Jasinska Wdowa | Jasińska | Jakubowa | 0 zł 15 gr |
Podymne 1775–1794
Wszystkie pozycje kartoteki odpisów przy Jasionce, rocznik po roczniku: taryfy podymnego, wykaz posesorów części z 1789 r. (bez dymów) i krótkie noty spod innych sigli. Wypis stoi w brzmieniu karty, osoby — tak, jak je zapisuje kartoteka. Uwagi redakcyjne przy pozycjach — na stronie miejscowości Jasionka.
| Źródło | pozycji kartoteki | dymów — suma pozycji | suma na karcie |
|---|---|---|---|
| Taryfa podymnego 1775 | 15 | 40 | 40 |
| Taryfa podymnego 1789 | 10 | 25 | 25 |
| Wykaz posesorów części z 1789 r. | 28 | — | — |
| Taryfa podymnego 1790 | 9 | 26 | 26 |
| Taryfa podymnego 1794 | 8 | 26 | 26 |
| Opis z 1783 [rozwinięcie sigli do potwierdzenia] | 1 | — | — |
| Źródło oznaczone V48 [rozwinięcie sigli do potwierdzenia] | 1 | — | — |
Ludność 1787 142 · w tym chrześcijan 135 · w tym Żydów 7
Suma pozycji to suma dymów przy pozycjach zapisanych przy Jasionce; suma na karcie — liczba, którą podaje sama karta. Gdzie karta odsyła część miejscowości do innej wsi („zob. …”), obie sumy są o tę część niepełne — odsyłacz stoi wtedy w wypisie niżej.
Taryfa podymnego 1775
| Poz. | Karta | Osoby w kartotece | Dymy | Wypis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | karta 1) | „Wª” Jasiński | 11 | cz. Wᵃ Jasinskiego dymów 11. |
| 2 | karta 1) | Wincenty Jasiński | 2 | cz. Wincentego Jasinskiego dymów 2. |
| 3 | karta 1) | Stefan Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Bartłomiej Jasiński, Franciszek Jasiński, Łukasz Jasiński, Mateusz Jasiński | 6 | części: Stefana, Michała, ~Tomasza~, Bartłomieja, Franciszka, Łukasza, Mateusza — Jasinskich po 1 dymie = 6 dymów |
| 4 | karta 1) | Piotr Kowieski, Stanisław Kowieski | 1 | cz. Piotra i Stanisława Kowieskich dymów 1 |
| 5 | karta 1) | Tomasz Jastrzębski, Józef Jastrzębski | 2 | w częściach: Tomasza, Józefa — Jastrzębskich po 1 dymie = 2 dymy. |
| 6 | karta 1) | Zofia Chromińska | 1 | cz. Zofji Chrominskiey dym 1, |
| 7 | karta 1) | Wiktor Chromiński | 1 | cz. Wiktora Chrominskiego dym 1, |
| 8 | karta 1) | Walenty Rudnicki | 1 | cz. Walentego Rudnickiego dym 1, |
| 9 | karta 1) | Franciszek Borkowski, Wawrzyniec Borkowski, Jacek Borkowski, Marianna Borkowski, Szymon Borkowski, Franciszek Borkowski, Józef Borkowski, Tomasz Borkowski | 8 | części: Franciszka, Wawrzyńca, Jacka, Maryanny wdowy, Szymona, Franciszka, Józefa, Tomasza — Borkowskich po 1 dymie = 8 dymów. |
| 10 | karta 2) | Jakób Zielonka | 1 | cz. Jakóba Zielonki dym 1, |
| 11 | karta 2) | Wawrzyniec Chromiński | 1 | cz. Wawrzyńca Chrominskiego dym 1, |
| 12 | karta 2) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | 1 | cz. Wawrzyńca Siestrzewitowskiego dym 1, |
| 13 | karta 2) | Antoni Borkowski | 1 | cz. Antoniego Borkowskiego — Pusta — dym 1, |
| 14 | karta 2) | Antoni Jasiński | 1 | cz. Antoniego Jasinskiego Pusta dym 1, |
| 15 | karta 2) | Franciszek Jasiński | 2 | cz. Franciszka ~Borkowskiego~ Jasińskiego: 2 dym |
Taryfa podymnego 1789
| Poz. | Karta | Osoby w kartotece | Dymy | Wypis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | karta 3) | Wincenty Jasiński, Jakub Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Jan Jasiński, Bartłomiej Jasiński, Maciej Jasiński, Karol Jasiński, Jacek Jasiński | 8 | cz. Wincentego, Jakuba, Mateusza, Michała, Tomasza, suk. Jana, Bartłomieja, ~Macieja i Karola (1 dwór)~, Jacka, Jasińskich (każdy po 1 dworze) = 8 d. |
| 2 | karta 3) | Andrzej Jastrzębski | 1 | cz. Andrzeja Jastrzębskiego 1 dwór, |
| 3 | karta 3) | Walenty Rudnicki | 1 | cz. Rudnickiego Walentego 1 dwór |
| 4 | karta 3) | Adam Borkowski, Tomasz Borkowski, Franc[iszek] Borkowski, Tomasz Borkowski, Józef Borkowski, Piotr Borkowski | 4 | cz. Adama, Tomasza, Franc., ~Tomasza i Józefa (1 dwór)~, Piotra Borkowskich (każdy po 1 dworze) = 4 d. |
| 5 | karta 3) | Jacek Dąbrowski | 1 | cz. Jacka Dąbrowskiego 1 dwór |
| 6 | karta 4) | Stanisław Chromieński, Wawrzyniec Chromieński, Mikołaj Chromieński | 3 | cz. Stanisława, Wawrzyńca, sukces. Mikołaja Chromieńskich (każdy po 1 dworze) = 3 d |
| 7 | karta 4) | Stan[isław] Kowieski | 1 | cz. Stan. Kowieskiego 1 dwór |
| 8 | karta 4) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | 1 | cz. Wawrzyńca Siestrzewitowskiego 1 dwór |
| 9 | karta 4) | Tomasz Borkowski, Józef Borkowski | 3 | cz. Tomasza i Józefa Borkowskich — obaj 3 dwory |
| 10 | karta 4) | Maciej Jasiński, Karol Jasiński | 2 | cz. Macieja i Karola Jasińskich — obaj 2 dwory |
Wykaz posesorów części z 1789 r.
| Poz. | Karta | Osoby w kartotece | Dymy | Wypis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | karta 6) | Xawery Jasieński | — | T₀89 — części na Jasionce. Xawerego Jasienskiego, miecznika Łukow. — zob. Dziewule. |
| 2 | karta 6) | Wincenty Jasieński | — | cz. Wincentego Jasienskiego |
| 3 | karta 6) | Andrzej Jastrzębski | — | cz. Andrzeja Jastrzębskiego |
| 4 | karta 6) | Józef Borkowski, Franciszek Borkowski, Walenty Rudzieński | — | cz. Józefa i Franciszka Borkowskich zost. Walentemu Rudzienskiemu |
| 5 | karta 6) | Adam Borkowski | — | cz. Adama Borkowskiego |
| 6 | karta 6) | Jacek Dąbrowski | — | cz. Jacka Dąbrowskiego |
| 7 | karta 6) | Jakub Jasieński | — | cz. Jakuba Jasienskiego |
| 8 | karta 6) | Stanisław Chromiński | — | cz. Stanisława Chrominskiego |
| 9 | karta 6) | Stanisław Kowieski | — | cz. Stanisława Kowieskiego |
| 10 | karta 6) | Marianna Chromińska | — | cz. Maryanny Chrominskiey |
| 11 | karta 6) | Jacek Jasieński | — | cz. Jacka Jasienskiego |
| 12 | karta 6) | Tomasz Borkowski | — | cz. Tomasz Borkowskiego |
| 13 | karta 6) | Józef Borkowski | — | cz. Józefa Borkowskiego |
| 14 | karta 6) | Marcin Kowieski | — | cz. Marcina Kowieskiego |
| 15 | karta 6) | Michał Jasieński | — | cz. Michała Jasienskiego |
| 16 | karta 6) | Tomasz Jasieński | — | cz. Tomasza Jasienskiego |
| 17 | karta 6) | Tomasz Borkowski | — | cz. Tomasza Borkowskiego |
| 18 | karta 6) | Grzegorz Chromiński | — | cz. Grzegorza Chrominskiego |
| 19 | karta 6) | Bartłomiej Jasieński | — | cz. Bartłomieja Jasienskiego |
| 20 | karta 6) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | — | cz. Wawrzeńca Siestrzewitowskiego |
| 21 | karta 6) | Franciszek Borkowski | — | cz. Franciszka Borkowskiego |
| 22 | karta 6) | Tomasz Jastrzębski | — | cz. Tomasza Jastrzębskiego |
| 23 | karta 6) | Piotr Borkowski | — | cz. Piotra Borkowskiego |
| 24 | karta 7) | Walenty Rudzieński | — | cz. Walentego Rudzienskiego |
| 25 | karta 7) | Franciszek Borkowski «Grzegorczyk», W[alenty] Rudzieński | — | cz. Franciszka Borkowskiego Grzegorczyka w zast. u tegoż W. Rudzienskiego |
| 26 | karta 7) | Józef Borkowski «Bartosiewicz», Marianna Chromińska | — | cz. Józefa Borkowskiego Bartosiewicza w zast. u Maryanny Chrominskiej |
| 27 | karta 7) | Maciej Jasieński | — | cz. Macieja Jasienskiego |
| 28 | karta 7) | Karol Jasieński | — | cz. Karola Jasienskiego |
Taryfa podymnego 1790
| Poz. | Karta | Osoby w kartotece | Dymy | Wypis |
|---|---|---|---|---|
| A | karta 2) | — | — | A) zob. Dziewule. — |
| B | karta 2) | Wawrzyniec Siestrzewitowski | 1 | B) cz. Siestrzewitowskiego Wawrzyńca ——— 1 dym wiejski 2giej klasy |
| C | karta 2) | Jacek Dąbrowski | 1 | C) cz. Dąbrowskiego Jacka ——— 1 dym wiejski 2giej klasy |
| D | karta 2) | Walenty Rudnicki | 1 | D) cz. Rudnickiego Walentego ——— 1 dym wiejski 2giej klasy |
| E | karta 2) | Marcin Kowieski, Stan[isław] Kowieski | 2 | E) cz. Marcina i Stan. Kowieskich po 1 dymie ——— 2 dymy wiejskie 2giej klasy |
| F | karta 2) | Andrzej Jastrzębski, Tomasz Jastrzębski | 2 | F) cz. Andrzeja i Tomasza Jastrzębskich po 1 dymie ——— 2 dymy wiejskie 2giej klasy |
| G | karta 2) | Stanisław Chromieński, Wiktor Chromieński, Stanisław Chromieński, Mikołaj Chromieński | 3 | G) cz. Stanisława i Wiktora, Stanisława; sukces. Mikołaja Chromieńskich po 1 dymie — 3 dymy wiejskie 2giej klasy |
| H | karta 3) | Adam Borkowski, Franc[iszek] Borkowski, Józef Borkowski, Piotr Borkowski, Tomasz Borkowski «Gregorczyk», Tomasz Borkowski, Franciszek Borkowski | 7 | H) cz. Adama; Franc., Józefa; Piotra; Tomasza Gregorczyka; Tomasza syna Mikołaja i sukces. Franciszka — Borkowskich — po 1 dymie ——— 7 dymów wiejskich 2giej klasy; |
| I | karta 3) | Bartłomiej Jasiński, Hiacent Jasiński, Jakób Jasiński, Karol Jasiński, Maciej Jasiński, Mateusz Jasiński, Michał Jasiński, Tomasz Jasiński, Wincenty Jasiński, Franc[iszek] Jasiński | 9 | I) cz. Bartłomieja; Hjacenta; Jakóba; Karola i Macieja; Mateusza; Michała; Tomasza; Wincentego i sukces. Franc. — Jasińskich — po 1 dymie – 9 dymów wiejskich 2giej klasy |
Taryfa podymnego 1794
| Poz. | Karta | Osoby w kartotece | Dymy | Wypis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | karta 5) | Stanisław Chromiński, Wiktor Chromiński, Stanisław Chromiński, Mikołaj Chromiński | 3 | cz. Stanisława i Wiktora, Stanisława, sukcesorów Mikołaja Chrominskich (po 1 dymie) = 3 d. |
