Registers of the general poll taxThis edition was prepared with the AI model Claude Opus 5
The poll tax of the Łuków land, 1673, 1674 and 1676
The register was drawn up in the winter after the coronation of John III. Every line is one household or one collective item: who pays, who lives with them, and how much. The edition gives every entry in the wording of the manuscript, with the piece of the leaf on which it stands. The entries themselves are left in Polish and Latin, as the register has them.
Dear reader, this is an AI-assisted edition. It may contain errors; treat it as a guide and verify the key points independently.
The amounts were read twice, independently. Every doubtful reading is marked as uncertain. Discrepancies of the register are shown, not smoothed away — the reckoning has its own part in the Summary.
places 302entries 2 412surnames 503poll tax 22 263 zł
People named in the register
One line is one entry of the register, not a person demonstrated to be the same: the same man could be written twice, and two namesakes read as one. Clicking a line opens the entry in the wording of the manuscript; “excerpt” shows the leaf on which it stands.
These two columns give the standard form, not the spelling of the manuscript: surnames are normalised after this site’s hearth-tax card index (hence “Krasuski” where the register writes “Kraszuski”), first names are given in present-day spelling (hence “Maciej” for “Maciey”). The entry itself is untouched — the wording of the manuscript is shown when a line is expanded and under Places, and where the normalisation is only probable it carries a reservation. Place names likewise: the column gives the form used in the hearth-tax card index or the present-day name, while the register’s own spelling stays in the heading of the block. Short forms are not expanded: “Bartosz” and “Wojtek” stand as they are, because expanding them would be a guess. The search knows both spellings.
Nothing matches. Try a shorter fragment — the search matches parts of words, and the spelling of the manuscript is often not today’s.
| Year | Surname | First name | Byname | Place | Amount | Manuscript |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | [K]alendowicz | Jan | Celiny (Trzebieszów) | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Abraamczyk | Maciej | Sobicze | 4 fl. | ||
| 1676 | Abraamczyk | Stanisław | Sobicze | 4 fl. | ||
| 1673 | Abras | Maciej | Ługi Wielkie | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Andrias | Daniel | Celiny (Trzebieszów) | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Babach | Mikołaj | Dziewule | 4 fl. | ||
| 1676 | Babiak | Piotr | Olędy | 4 fl. | ||
| 1676 | Babiszek | Stanisław | Zembry | 4 fl. | ||
| 1674 | Bacorz | Mikołaj | Tchórzew (Nobilium) | 1 fl. | ||
| 1676 | Badliński | Jan | Stok | 3 fl. | ||
| 1676 | Banach | — | Gołaszyn | 4 fl. | ||
| 1676 | Banach | — | Gołowierzchy | 2 fl. | ||
| 1676 | Banasik | Maciej | Olędy | 4 fl. | ||
| 1674 | Barnat | Adam | Tchórzew (Nobilium) | 3 fl. | ||
| 1674 | Barnat | Jan | Tchórzew (Nobilium) | 1 fl. | ||
| 1674 | Barnat | Maciej | Tchórzew (Nobilium) | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Barnat | Szymon | Tchórzew (Nobilium) | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Barnatowa | Anna | Tchórzew (Nobilium) | 2 fl. | ||
| 1674 | Barnatowa | Marcjanna | Tchórzew (Nobilium) | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Barnatowa | Regina | Tchórzew (Nobilium) | 1 fl. | ||
| 1674 | Barnatowa | Zofia | Tchórzew (Nobilium) | 1 fl. | ||
| 1673 | Barszewski | Marek | Gołowierzchy | 3 fl. | ||
| 1674 | Bartelak | Maciej | Grodzisk | 6 fl. | ||
| 1674 | Barthosowicz | Jan | Jasionka | 1 fl. | ||
| 1673 | Barzkowski | Franciszek | Chromna | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Bazan | Wojciech | Łazy | 4 fl. | ||
| 1676 | Bedluński | Wojciech | Szczygły Dolne (Pasternaki) | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Bernat | Andrzej | Karwasz | Tchórzew (Nobilium) | 5 fl. | |
| 1674 | Bernat | Jędrzej | Tchórzew (Nobilium) | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Bernat | Maciej | Nukalski | Tchórzew (Nobilium) | 5 fl. | |
| 1676 | Bernat | Szymon | Tchórzew (Nobilium) | 5 fl. | ||
| 1676 | Białobrzeski | — | Ustrzesz | 6 fl. | ||
| 1676 | Bielecka | — | Mroczki | 2 fl. | ||
| 1676 | Bieliński | Piotr | Szaniawy Ryndy | 3 fl. | ||
| 1673 | Bierek | Wojciech | Jasionka | 2 fl. | ||
| 1676 | Biernacki | — | Gołowierzchy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Biernacki | Jakub | Gołowierzchy | 1 fl. | ||
| 1676 | Biernacki | Paweł | Żurawieniec | 4 fl. | ||
| 1676 | Biernacki | Wojciech | Łazy | 4 fl. | ||
| 1676 | Blaskowicz | Jan | Olszewnica (Kąkolewnica) | 3 fl. | ||
| 1674 | Błotnicki | Tomasz | Tchórzew (Nobilium) | 1 fl. | ||
| 1676 | Błotnicki | Tomasz | Tchórzew (Nobilium) | 3 fl. | ||
| 1676 | Bobowski | Wojciech | Domaszewnica | 16 fl. | ||
| 1676 | Bobrowski | — | Popławy-Rogale | 4 fl. | ||
| 1676 | Bobrowski | Andrzej | Szaniawy-Matysy | 2 fl. | ||
| 1673 | Bobrowski | Maciej | Popławy-Rogale | |||
| 1674 | Boczek | Jan | Dziewule | 2 fl. | ||
| 1676 | Bodliński | Krzysztof | Bedlno | 3 fl. | ||
| 1676 | Bogaczyk | Wojciech | Świercze | 3 fl. | ||
| 1673 | Bogusławska | — | Popławy-Rogale | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Bogusławska | Bartyszowa | Popławy-Rogale | 4 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Bogusławski | Bartłomiej | Popławy-Rogale | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Bogusławski | Grzegorz | Damigba | Popławy-Rogale | 5 fl. | |
| 1673 | Bogusławski | Maciej | Popławy-Rogale | 2 fl. | ||
| 1673 | Bogusławski | Maciej | Zakłosik | Popławy-Rogale | 2 fl. | |
| 1673 | Bogusławski | Marcjan | Synowiec | Popławy-Rogale | 1 fl. | |
| 1673 | Bogusławski | Seweryn | Popławy-Rogale | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Bogusławski | Stanisław | Gołowierzchy | 6 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Bogusławski | Szymon | Gołowierzchy | 25 fl. | ||
| 1673 | Bogusławski | Tomasz | Popławy-Rogale | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Bogusławski | Wbebrzan | Wylany | 3 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Bor[…]a | Kazimierz | Borki-Sołdy | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkoski | Adam | Slachetni wmasczybrodach | 1 fl. | ||
| 1673 | Borkowa | Jędrzeiowa | Borki-Paduchy | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowska | — | Izdebki-Wąsy | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowska | Anna | Borki-Paduchy | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowska | Dorota | Borki-Wyrki | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowska | Dorota | Borki-Kosiorki | 2 fl. | ||
| 1676 | Borkowska | Elżbieta | Zalesie | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowska | Jadwiga | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowska | Jadwiga | Borki-Sołdy | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowska | Jakubowa | Julina | Borki-Wyrki | 1 fl. | |
| 1673 | Borkowska | Katarzyna | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowska | Katarzyna | Borki-Kosiorki | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowska | Macieiowa | Giza | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowska | Maryna | Gniegorzykowa | Borki-Wyrki | 0 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowska | Pawłowa | Gadzikowa | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowska | Stanisławowa | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowska | Stanisławowa | Smolanka | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | — | Radzików-Oczki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | — | Zembry | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Adam | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Adam | Mościbrody | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Adam | Mościbrody | 5 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Adam | Gach | Borki-Paduchy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Adam | Kowieski | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Adam | Kowieski | Borki-Sołdy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Aleksander | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Aleksander | Kowiesik | Borki-Sołdy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Andrzej | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Andrzej | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Andrzej | Tarcze | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Andrzej | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Andrzej | Chromna | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Andrzej | Fila | Borki-Wyrki | 2 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Andrzej | Fila | Borki-Wyrki | 4 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Andrzej | Gregorczyk | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1674 | Borkowski | Andrzej | Grzegorzyk | Borki-Wyrki | ||
| 1673 | Borkowski | Andrzej | Ptasczyk | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Andrzej | Ptasczyk | Chromna | 3 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Andrzej | Ptaszczyk | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Bartłomiej | Borki-Sołdy | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Bartłomiej | Mikłusy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Bartłomiej | Sosenka | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Bartłosz | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Bartłosz | Łobienka | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Bartłosz | Zychowicz | Borki-Kosiorki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Bartosz | Krasusc Mokrzec | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Grzegorz | Borki-Sołdy | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Grzegorz | Smolanka | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Grzegorz | Borki-Sołdy | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Grzegorz | Borki-Paduchy | 4 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Grzegorz | Borki-Sołdy | 5 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Grzegorz | Łęcznowola | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Grzegorz | Giza | Borki-Sołdy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Grzegorz | Kowieski | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Grzegorz | Salamon | Borki-Sołdy | 2 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Grzegorz | Salamon | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Jakub | Jasionka | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Jakub | Borki-Sołdy | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Jakub | Jasionka | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Jakub | Stare Okniny | 3 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Jakub | Sobaski | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Jakub | Sobiesik | Borki-Kosy | 3 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Jakub | Zakowicz | Borki-Paduchy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Jakub | Zakowiec | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Jan | Borki-Sołdy | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Jan | Śmiary | 2 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Jan | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Jan | Borki Świercze | 9 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Jan | Danielczyk | Borki-Wyrki | 2 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Jan | Fila | Borki-Wyrki | 3 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Jan | Kawieski | Borki-Sołdy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Jan | Kowieski | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Jędrzej | Tarcze | 4 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Kazimierz | Mroczki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Kazimierz | Gandzik | Borki-Sołdy | 2 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Krzysztof | Borki-Kosiorki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Krzysztof | Borzym | Borki-Kosiorki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Krzysztof | Gach | Borki-Paduchy | 1 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Krzysztof | Gadzyk | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1674 | Borkowski | Krzysztof | Zaczek | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Krzysztof | Zakowicz | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Krzysztof | Zakowicz | Borki-Paduchy | 3 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Lenard | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Lenard | Ptaszczyk | Borki-Kosy | 1 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Lenart | Borki-Kosy | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Lenart | Borki-Kosy | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Lenart | Borki-Sołdy | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Maciej | Borki Świercze | 2 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Maciej | Izdebki-Wąsy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Maciej | Izdebki-Wąsy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Maciej | Borki Świercze | 3 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Maciej | Borki-Kosiorki | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Maciej | Borki-Wyrki | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Maciej | Borki-Kosiorki | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Maciej | Bruch | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Maciej | Brykoy | Borki-Kosy | 4 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Maciej | Gach | Borki-Paduchy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Maciej | Gaszyk | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Maciej | Gniegorzyk | Borki-Kosiorki | 2 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Maciej | Swierz | Borki Świercze | 6 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Marcin | Borki-Wyrki | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Marcin | Barthoszowicz | Borki-Paduchy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Marcin | Zakowicz | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Mateusz | Fila | Borki-Sołdy | 3 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Meliaras | Bartłosowicz | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Michał | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Michał | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Michał | Borki-Wyrki | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Paweł | Jasionka | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Paweł | Borki-Kosy | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Paweł | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Paweł | Borki Świercze | 4 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Paweł | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Paweł | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Paweł | Jasionka | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Paweł | Jasionka | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Paweł | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Paweł | Pisczkowicz | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Paweł | Ptasczyk | Borki-Kosy | 3 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Paweł | Ptaszczyk | Borki-Kosy | 2 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Paweł | Swierc | Borki Świercze | 6 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Paweł | Swierz | Borki Świercze | 4 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Paweł | Zychowicz | Borki-Kosiorki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1674 | Borkowski | Piotr | Borki-Wyrki | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Piotr | Borki-Sołdy | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Piotr | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Piotr | Giza | Borki-Sołdy | 2 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Piotr | Giza | Borki-Sołdy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Piotr | Walendzik | Borki-Wyrki | 2 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Serafin | Borki-Sołdy | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Borki-Paduchy | 1 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Smolanka | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Stanisław | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Stanisław | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Stanisław | Borki-Kosiorki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Gołaszyn | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Łupiny | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Borki-Wyrki | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Borki-Kosiorki | 3 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Fiukówka | 6 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Łęcznowola | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Bartolwarz | Borki-Paduchy | 2 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Borzym | Borki-Paduchy | 0 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Danielczyk | Borki-Wyrki | 2 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Fila | Borki-Wyrki | 2 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Stanisław | Fila | Borki-Wyrki | 1 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Gach | Borki-Paduchy | 3 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Stanisław | Gregorczyk | Borki-Wyrki | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Koziak | Borki-Wyrki | 2 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Koziak | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Kozijak | Borki-Wyrki | 2 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Stanisław | Sosenka | Borki-Wyrki | 2 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Szczepan | Borki-Sołdy | 3 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Szymon | Chromna | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Szymon | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Szymon | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Szymon | Chromna | 2 fl. | ||
| 1673 | Borkowski | Szymon | Bortnowicz | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Szymon | Gadzyk | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Tomasz | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Tomasz | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Tomasz | Borki-Wyrki | 2 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Tomasz | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Tomasz | Kosiak | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Tomasz | Petrzak | Borki-Wyrki | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Walenty | Borki-Paduchy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Borkowski | Walenty | Borki-Paduchy | 3 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Walenty | Zaczek | Borki-Paduchy | 2 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Wawrzyniec | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Wawrzyniec | Borki-Kosy | 2 fl. | ||
| 1674 | Borkowski | Wawrzyniec | Bryjkalyk | Borki-Kosy | 3 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Wawrzyniec | Sobiesik | Borki-Kosy | 3 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Wawrzyniec | Sobieski | Borki-Kosy | 1 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Wojciech | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Borkowski | Wojciech | Ługi Wielkie | |||
| 1674 | Borkowski | Wojciech | Modrzew | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Borkowski | Wojciech | Borki-Wyrki | 1 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Wojciech | Radzików-Kornica | 4 fl. | ||
| 1676 | Borkowski | Wojciech | Baiaczek | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Wojciech | Bruciak | Borki-Kosy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1674 | Borkowski | Wojciech | Buraczyk | Borki-Kosy | 2 fl. | |
| 1676 | Borkowski | Wojciech | Gach | Borki-Paduchy | 3 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Wojciech | Gadzyk | Borki-Paduchy | 2 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borkowski | Wojciech | Kosiak | Borki-Wyrki | 1 fl. | |
| 1673 | Borkowski | Wojciech | Koziak | Borki-Wyrki | 1 fl. 25 gr. | |
| 1673 | Borkowski | Wojciech | Ptasczyk | Borki-Kosy | 3 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Wojciech | Ptaszczyk | Borki-Kosy | 3 fl. | |
| 1674 | Borkowski | Wojciech | Salomonik | Borki-Sołdy | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Borzym | Paweł | Mikłusy | 3 fl. | ||
| 1674 | Borzym | Stanisław | Borki-Paduchy | 1 fl. | ||
| 1676 | Borzymowski | Stanisław | Zalesie | 2 fl. | ||
| 1676 | Bosak | Maciej | Radomyśl | 1 fl. | ||
| 1676 | Botwinak | Jan | Sobole | 12 fl. | ||
| 1673 | Boykowski | Grzegorz | Łęcznowola | 3 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Boykowski | Stanisław | Łęcznowola | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Bracha | Stanko | Tchórzew (Nobilium) | 4 fl. | ||
| 1674 | Braska | Wojciech | Jasionka | 3 fl. | ||
| 1676 | Brewczyk | Jan | Pióry-Pytki | 5 fl. | ||
| 1674 | Brewulska | Anna | Jasionka | 3 fl. | ||
| 1676 | Brodłbowski | Paweł | Łazy | 4 fl. | ||
| 1674 | Brudzanowa | Wdowa | Koziestany | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Bryan | Wojciech | Łazy | 4 fl. | ||
| 1676 | Brzek | Grzegorz | Smolanka | 5 fl. | ||
| 1674 | Brzezanowski | Wojciech | Jasionka | 3 fl. | ||
| 1676 | Brzowski | — | Ługi Wielkie | 3 fl. | ||
| 1676 | Brzowski | Jan | Radzików-Kornica | 4 fl. | ||
| 1676 | Bucacek | Wojtek | Sobole | 14 fl. | ||
| 1676 | Bucka | Andrzej | Zarzecze | 8 fl. | ||
| 1676 | Budzynik | Franciszek | Borki-Kosiorki | 3 fl. | ||
| 1676 | Buła | Wojciech | Grochówka | 2 fl. | ||
| 1674 | Burek | Stanisław | Tchórzew (Nobilium) | 2 fl. | ||
| 1676 | Butkiewicz | Wojciech | Lichty | 1 fl. | ||
| 1676 | Byszycki | Jan | Zamek Radzynski | 22 fl. | ||
| 1676 | Bzowska | Krzysztofowa | Bzów | |||
| 1676 | Bzowski | Marcin | Bzów | 1 fl. | ||
| 1676 | Bzowski | Stanisław | Bzów | 3 fl. | ||
| 1676 | Bzowski | Stanisław | Łukasik | Bzów | 2 fl. | |
| 1676 | Bzowski | Wojciech | Bzów | 3 fl. | ||
| 1676 | Caskosz | Stanisław | Dminin | 4 fl. | ||
| 1674 | Celenska | Zofia | Gołowierzchy | 7 fl. | ||
| 1674 | Celenski | Grzegorz | Gołowierzchy | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Celenski | Kazimierz | Celiny (Trzebieszów) | |||
| 1674 | Celenski | Krzysztof | Gołowierzchy | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Celenski | Mikołaj | Gołowierzchy | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1674 | Celenski | Piotr | Gołowierzchy | 3 fl. | ||
| 1676 | Celińska | — | Wylany | 0 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Celińska | Jadwiga | Łabęciowa | Celiny (Trzebieszów) | 1 fl. | |
| 1676 | Celińska | Marianna | Celiny (Trzebieszów) | 1 fl. | ||
| 1676 | Celiński | Adam | Celiny (Trzebieszów) | 5 fl. | ||
| 1674 | Celiński | Andrzej | Dziewule | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Celiński | Andrzej | Suleyczyk | Celiny (Trzebieszów) | 3 fl. | |
| 1676 | Celiński | Andrzej | Witek | Celiny (Trzebieszów) | 2 fl. | |
| 1676 | Celiński | Bartosz | Konstantynowicz | Celiny (Trzebieszów) | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Celiński | Bernat | Jakubowic | Celiny (Trzebieszów) | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Celiński | Gjoki | Gołowierzchy | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1673 | Celiński | Grzegorz | Gołowierzchy | 2 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Celiński | Grzegorz | Drozd | Celiny (Trzebieszów) | 3 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jakub | Michałowicz | Celiny (Trzebieszów) | 3 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jakub | Spodarek | Celiny (Trzebieszów) | 2 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jakub | Spodarek | Celiny (Trzebieszów) | 3 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jan | Ławki | 1 fl. 15 gr. | ||
| 1676 | Celiński | Jan | Nurzyna | 2 fl. | ||
| 1676 | Celiński | Jan | Dziewule | 4 fl. | ||
| 1676 | Celiński | Jan | Mościska (Sokole) | 2 fl. | ||
| 1676 | Celiński | Jan | Brodka | Celiny (Trzebieszów) | 3 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jan | Drozd | Celiny (Trzebieszów) | 1 fl. 15 gr. | |
| 1676 | Celiński | Jan | Jakubowicz | Celiny (Trzebieszów) | 2 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jan | Michałowicz | Celiny (Trzebieszów) | 3 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jan | Mystow | Celiny (Trzebieszów) | 3 fl. | |
| 1676 | Celiński | Jan | Walentowicz | Celiny (Trzebieszów) | 1 fl. 15 gr. | |
| 1673 | Celiński | Krzysztof | Zembry | 4 fl. | ||
